VFZ 30 - Aluminium-Getriebe
Typ Drehzahl Untersetzung Motor Leistung Drehmoment Service Factor Wirkungsgrad Motor
( n2 ) ( i ) ( kW ) ( Nm ) ( f.s. ) IEC
Z30 280.00 5.00 0.09 3 6.1 82 56-B4
Z30 280.00 5.00 0.12 3 4.9 82 63-A4
Z30 280.00 5.00 0.18 5 3.2 82 63-B4
Z30 200.00 7.00 0.06 2 6.8 80 56-A4
Z30 200.00 7.00 0.09 4 4.5 80 56-B4
Z30 200.00 7.00 0.12 5 3.6 80 63-A4
Z30 200.00 7.00 0.18 7 2.3 80 63-B4
Z30 140.00 10.00 0.06 3 4.9 78 56-A4
Z30 140.00 10.00 0.09 5 3.2 78 56-B4
Z30 140.00 10.00 0.12 7 2.6 78 63-A4
Z30 140.00 10.00 0.18 10 1.7 78 63-B4
Z30 93.33 15.00 0.06 5 3.9 73 56-A4
Z30 93.33 15.00 0.09 7 2.6 73 56-B4
Z30 93.33 15.00 0.12 9 2.1 73 63-A4
Z30 93.33 15.00 0.18 14 1.3 73 63-B4
Z30 70.00 20.00 0.06 6 3.1 70 56-A4
Z30 70.00 20.00 0.09 9 2.0 70 56-B4
Z30 70.00 20.00 0.12 12 1.6 70 63-A4
Z30 70.00 20.00 0.18 18 1.0 70 63-B4
Z30 46.67 30.00 0.06 8 2.6 62 56-A4
Z30 46.67 30.00 0.09 12 1.7 62 56-B4
Z30 46.67 30.00 0.12 16 1.3 62 63-A4
Z30 46.67 30.00 0.18 24 0.9 62 63-B4
Z30 35.00 40.00 0.06 10 2.0 57 56-A4
Z30 35.00 40.00 0.09 15 1.3 57 56-B4
Z30 35.00 40.00 0.12 19 1.0 57 63-A4
Z30 22.95 61.00 0.06 13 1.5 50 56-A4
Z30 22.95 61.00 0.09 20 1.0 50 56-B4
Z30 22.95 61.00 0.12 26 0.8 50 63-A4
Z30 17.50 80.00 0.06 17 0.9 48 56-A4
SOURCE: fox-drive-jf-2018