Spezifikationen (DE) | |
Hersteller | Cantoni (Indukta) |
Bemessungs-Leistung | 1,5 kW |
Betriebsart | S1 |
Bemessungsspannung | 230/400 V |
Frequenz | 50 Hz |
Bemessungsdrehzahl | 950 min.-1 |
Bemessungsmoment | 15,1 Nm |
Wirkungsgradklasse | IE3 |
Wirkungsgrad | 80,5 [1/2] Last |
82,8 [3/4] Last | |
82,5 [1/1] Last | |
Leistungsfaktor | 0,71 Cos.f |
Bemessungsstrom | 6,4 [A] 230V |
3,7 [A] 400V | |
2,1 [A] 690V | |
Wicklungs -Schaltung | D/Y |
Anschluss-Klemmen | 6 |
Anlaufmoment | 2,4 [Tl/Tn] |
Anlaufstrom | 5,5 [IL/In] |
Kippmoment | 2,6 [Tb/Tn] |
Betriebsart | 1 |
Rotor Trägheitsmoment | 0,0100 [Kgm/2] |
Schalleistungspegel | 64 [dB] |
Schalldruckpegel | 52 [dB] |
Gewicht | 22,0 Kg |
Umgebungstemperatur | 40 °C |
relative Luftfeuchte | 95% |
Höhe über Meer | 1000 mt. |
Bauformen | B3/B5/B14/B14 |
Belüftung | IC411 |
Schutzart | 55 |
Kabel- Einführung | M20x1.5 |
Isolationklasse | F/B |
Drehrichtung | rechts/links |
Klemmenkastenlage | oben |
Anstrich | RAL 5010 |
Lager AS | 6206-2ZC3 |
Lager GS | 6206-2ZC3 |
Kugellager Schmierrung | Lebensschmierung |
Schwingungsgrad | A [1,8] [mm/s] |
Norm | IEC/EN 60034-1 |
Wicklung - Schutz | PTC |
Lager - Schutz | auf Anfrage |
Frequenzumformer betr. | Ja |
Begleitheizung | auf Anfrage |
Baugrösse | IEC 100 |
Fuss | Aluminium |
Lagerschild / Flansch | Aluminium |
Stator - Gehäuse | Aluminium |
änderungen vorbehalten