Spezifikationen (DE) | |
Hersteller | Cantoni (Celma) |
Bemessungs-Leistung | 45 kW |
60 HP | |
Betriebsart | S1 |
Bemessungsspannung | 400/690 V |
Frequenz | 50 Hz |
Bemessungsdrehzahl | 1483 min.-1 |
Bemessungsmoment | 290 Nm |
Wirkungsgradklasse | IE3 |
Wirkungsgrad | 94,4 [1/2] Last |
94,6 [3/4] Last | |
94,2 [1/1] Last | |
Leistungsfaktor | 0,87 Cos.f |
Bemessungsstrom | 138 [A] 230V |
79 [A] 400V | |
45,66 [A] 690V | |
Wicklungs -Schaltung | D/Y |
Anschluss-Klemmen | 6 |
Anlaufmoment | 2,1 [Tl/Tn] |
Anlaufstrom | 7,2 [IL/In] |
Kippmoment | 2,6 [Tb/Tn] |
Betriebsart | 1.0 |
Rotor Trägheitsmoment | 0,59 [Kgm/2] |
Schalleistungspegel | 73 [dB] |
Schalldruckpegel | 63 [dB] |
Gewicht | 410 Kg |
Umgebungstemperatur | 40 °C |
relative Luftfeuchte | 95 % |
Höhe über Meer | 1000 mt. |
Bauformen | B3/B5/B3B5 |
Belüftung | IC411 |
Schutzart | 55 |
Kabel- Einführung | M50x1.5 |
Isolationklasse | F/B (VPI System) |
Drehrichtung | links/rechts |
Klemmenkastenlage | oben |
Anstrich | RAL 5010 |
Lager AS | 6313-C3 |
Lager GS | 6313-C3 |
Kugellager Schmierrung | Nachschmierung |
Schwingungsgrad | A [2,2] [mm/s] |
Norm | IEC/EN 60034-1 |
Wicklung - Schutz | PTC 140°C |
Lager - Schutz | auf Anfrage |
Frequenzumformer betr. | Ja |
Begleitheizung | auf Anfrage |
Baugrösse | IEC 225 |
Fuss | Grauguss |
Lagerschild / Flansch | Grauguss |
Stator - Gehäuse | Grauguss |
änderungen vorbehalten