1 Ph Motoren mit Betriebskondesator
• 1Ph Motoren nach IEC 60031-30
• Schutzart IP 55
• Isolationsklasse „F“ • Betriebsart S1
• Leistungsbereich von 0.09kW bis 1.5kW
• Typ: SEMhz = Variable Klemmenkastenposition “Multifuss”
Moteurs monophasés avec condensateur
• Moteurs conformes à la directive IEC 60031-30
• Protection IP 55
• Classe d‘isolation F • Service continu S1
• Puissance de 0.09kW à 1.5kW
• Typ: SEMhz/= Position boîte à bornes variable “multipied“
N° | Serie | BG | Typ | Pol | Pn | Mn | IN A | η | n | Volt | CB-Run | CB-Start | kg |
kW | Nm | (230V) | 100% | min.-1 | µF | µF | |||||||
122510 | SEMh | 56 | B | 2 | 0.09 | 0.31 | 0.85 | 53 | 2790 | 230 | 5 | – | 3.5 |
122540 | SEMh | 56 | C | 2 | 0.12 | 0.41 | 1.2 | 54 | 2800 | 230 | 5 | – | 3.8 |
122600 | SEMh | 63 | B | 2 | 0.18 | 0.62 | 1.8 | 52 | 2760 | 230 | 8 | – | 4.4 |
122630 | SEMh | 63 | C | 2 | 0.25 | 0.85 | 2 | 63 | 2800 | 230 | 10 | – | 5.2 |
122690 | SEMh | 71 | B | 2 | 0.37 | 1.26 | 3 | 64 | 2800 | 230 | 12 | – | 6.4 |
122720 | SEMh | 71 | C | 2 | 0.55 | 1.88 | 3.6 | 70 | 2780 | 230 | 20 | – | 7.7 |
122780.z | SEMhz | 80 | B | 2 | 0.75 | 2.56 | 5 | 70 | 2800 | 230 | 25 | – | 9.7 |
122810.z | SEMhz | 80 | C | 2 | 1.1 | 3.75 | 6.4 | 76 | 2780 | 230 | 30 | – | 11.7 |
122840.z | SEMhz | 80 | D | 2 | 1.5 | 5.31 | 10.2 | 71 | 2700 | 230 | 40 | – | 13.5 |
122870 | SEMh | 90 | S | 2 | 1.1 | 3.81 | 6.4 | 76 | 2780 | 230 | 30 | – | 11.7 |
122900 | SEMh | 90 | L | 2 | 1.5 | 5.31 | 10.2 | 71 | 2700 | 230 | 40 | – | 15.2 |
weitere Leistungen auf Anfrage
1 Ph Motoren mit Betriebskondesator
und verstärktem Anlauf
• 1Ph Motoren nach IEC 60031-30
• Schutzart IP 55
• Isolationsklasse „F“
• Betriebsart S1
• Leistungsbereich von 0.37kW bis 2.5kW
Moteurs monophasés avec condensateur
et démarrage renforcé
• Moteurs conformes à la directive IEC 60031-30
• Protection IP 55
• Classe d‘isolation F
• Service continu S1
• Puissance de 0.37kW à 2.5kW
N° | Serie | BG | Typ | Pol | Pn | Mn | IN A | η | n | Volt | CB-Run | CB-Start | kg |
kW | Nm | (230V) | 100% | min.-1 | µF | µF | |||||||
125720 | EMD | 71 | A | 2 | 0.37 | 1.31 | 3.2 | 61 | 2700 | 230 | 12 | 63-80 | 7 |
125730 | EMD | 71 | B | 2 | 0.55 | 1.92 | 4.3 | 61 | 2730 | 230 | 16 | 63-80 | 8.3 |
125740 | EMD | 80 | A | 2 | 0.75 | 2.58 | 5.1 | 68 | 2770 | 230 | 20 | 63-80 | 10 |
125750 | EMD | 80 | B | 2 | 1.1 | 3.82 | 7.1 | 70 | 2750 | 230 | 25 | 80-100 | 11.8 |
125760 | EMD | 80 | C | 2 | 1.5 | 5.3 | 9.8 | 70 | 2700 | 230 | 35 | 80-100 | 12.5 |
125770 | EMD | 90 | SB | 2 | 1.5 | 5.2 | 9.2 | 75 | 2750 | 230 | 40 | 100-125 | 15 |
125780 | EMD | 90 | LA | 2 | 1.85 | 6.35 | 10.7 | 76 | 2780 | 230 | 50 | 100-125 | 16.8 |
125790 | EMD | 90 | LB | 2 | 2.2 | 6.67 | 12.7 | 76 | 2740 | 230 | 60 | 100-125 | 16.8 |
125800 | EMD | 100 | LA | 2 | 2.5 | 8.4 | 14.7 | 73 | 2850 | 230 | 80 | 125-156 | 22.4 |
weitere Leistungen auf Anfrage