1 Ph Motoren mit Betriebskondesator

•    1Ph Motoren nach IEC 60031-30
•    Schutzart IP 55
•    Isolationsklasse „F“  • Betriebsart S1
•    Leistungsbereich von 0.06kW bis 1.1kW
•    Typ: SEMhz = Variable Klemmenkastenposition “Multifuss”

Moteurs monophasés avec condensateur

•    Moteurs conformes à la directive IEC 60031-30
•    Protection IP 55  
•    Classe d‘isolation F   • Service continu S1
•    Puissance de 0.06kW à 1.1kW
•    Typ: SEMhz/= Position boîte à bornes variable “multipied“


1Phasen - 4Pol - 1400 min.-1 - SEMh
Serie BG Typ Pol Pn Mn IN A η n Volt CB-Run CB-Start kg
kW Nm (230V) 100% min.-1 µF µF
123920 SEMh 56 B 4 0.06 0.41 0.85 39 1390 230 4 3.3
123950 SEMh 56 C 4 0.09 0.63 1.1 50 1360 230 5 3.6
124010 SEMh 63 B 4 0.12 0.84 1.25 53 1360 230 6 4.3
124040 SEMh 63 C 4 0.18 1.27 1.72 58 1350 230 8 5.1
124070 SEMh 71 B 4 0.25 1.78 2.5 56 1340 230 10 6.3
124100 SEMh 71 C 4 0.37 2.68 3.2 59 1320 230 16 7.4
124160.z SEMhz 80 B 4 0.55 3.86 3.9 68 1360 230 20 9.6
124190.z SEMhz 80 C 4 0.75 5.35 5.6 65 1340 230 25 11.5
124220 SEMh 90 S 4 0.75 5.19 5.6 65 1340 230 25 12.5
124250 SEMh 90 L 4 1.1 8.08 7.8 67 1300 230 40 14.5
SOURCE: Fox-Drive AG - 2018-JF

weitere Leistungen auf Anfrage

1Phasen - 4Pol - 1400 min.-1 - 3SSIE - IE3
Serie BG Typ Pol Pn Mn IN A η n Volt CB-Run CB-Start kg
kW Nm (230V) 100% min.-1 µF µF
E124010 3SSIE 63 A 4 0.12 0.81 0.80 64.8 1420 230 12 4.8
E124040 3SSIE 63 B 4 0.18 1.23 1.1 69.9 1400 230 16 6.1
E124070 3SSIE 71 A 4 0.25 1.68 1.5 73.5 1420 230 20 7.7
E124100 3SSIE 71 B 4 0.37 2.45 2.2 77.3 1440 230 30 8.0
E124160 3SSIE 80 A 4 0.55 3.69 3.0 80.8 1430 230 40 9.8
E124190 3SSIE 80 B 4 0.75 5.01 4.1 82.5 1430 230 50 11.2
SOURCE: Fox-Drive AG - 2023-JF

weitere Leistungen auf Anfrage

1 Ph Motoren mit Betriebskondesator
und verstärktem Anlauf

•    1Ph Motoren nach IEC 60031-30
•    Schutzart IP 55  
•    Isolationsklasse „F“  
•  Betriebsart S1
•    Leistungsbereich von 0.25kW bis 2.2kW

Moteurs monophasés avec condensateur  
et démarrage renforcé

•    Moteurs conformes à la directive IEC 60031-30
•    Protection IP 55  
•    Classe d‘isolation F  
•    Service continu S1
•    Puissance de 0.25kW à 2.2kW


1Phasen - 4Pol - 1400 min.-1 - EMD
Serie BG Typ Pol Pn Mn IN A η n Volt CB-Run CB-Start kg
kW Nm (230V) 100% min.-1 µF µF
125830 EMD 71 A 4 0.25 1.8 2 60 1330 230 10 20 6.5
125840 EMD 71 B 4 0.37 2.72 3.2 55 1300 230 14 63-80 8
125850 EMD 80 A 4 0.55 3.86 3.7 64 1360 230 16 63-80 9
125860 EMD 80 B 4 0.75 5.1 5.3 65 1400 230 20 63-80 10.5
125870 EMD 90 S 4 1.1 7.72 7 72 1360 230 35 60-100 13.4
125880 EMD 90 LA 4 1.5 10.8 9.3 73 1360 230 45 100-125 16.2
125890 EMD 90 LB 4 1.85 13 12.1 73 1360 230 55 100-125 18.2
125900 EMD 100 LA 4 1.85 13 12.2 70 1360 230 55 100-125 21.6
125910 EMD 100 LB 4 2.2 15.6 13 76 1350 230 70 125-156 24
SOURCE: Fox-Drive AG - 2018-JF

weitere Leistungen auf Anfrage