3 Ph Motoren ATEX - Zertifiziert
Nach Normen
• Schutzart IP 5x / IP 6x
• Isolationsklasse „F“ • Betriebsart S1
• Leistungsbereich von 0.18kW bis 18.5kW
ATEX - II 2G Exe IIC T3 Gb / II 2D Ext IIIC T125°C Db
Moteurs asynchrones triphasés certifié
- ATEX
par la norme
• Protection IP 5x / IP 6x
• Classe d`isolation F • Service continu S1
• Puissance de 0.18kW bis 18.5kW
ATEX - II 2G Exe IIC T3 Gb / II 2D Ext IIIC T125°C Db
N° | Serie | BG | Typ | Pol | Pn | Mn | IN A | η | n | Volt | kg |
kW | Nm | (400V) | 100% | min.-1 | |||||||
EX1060 | ExSh | 63 | A | 2 | 0.18 | 0.61 | 0.6 | 63 | 2820 | 230/400 | 3.6 |
EX1090 | ExSh | 63 | B | 2 | 0.25 | 0.83 | 0.9 | 68 | 2870 | 230/400 | 4.2 |
EX1120 | ExSh | 71 | A | 2 | 0.37 | 1.27 | 1 | 68 | 2780 | 230/400 | 5 |
EX1150 | ExSh | 71 | B | 2 | 0.55 | 1.88 | 1.5 | 72 | 2800 | 230/400 | 6 |
EX1180 | ExSh | 80 | A | 2 | 0.75 | 2.4 | 1.8 | 72 | 2710 | 230/400 | 7.8 |
EX1210 | ExSh | 80 | B | 2 | 1.1 | 3.85 | 2.4 | 75 | 2730 | 230/400 | 9.1 |
weitere Leistungen auf Anfrage / Autres puissances sur demande
N° | Serie | BG | Typ | Pol | Pn | Mn | IN A | η | n | Volt | kg |
kW | Nm | (400V) | 100% | min.-1 | |||||||
EX1240 | ExSh | 90 | S | 2 | 1.5 | 5 | 3.5 | 77.8 | 2850 | 230/400 | 12.5 |
EX1270 | ExSh | 90 | L | 2 | 2.2 | 7.3 | 4.7 | 81.7 | 2860 | 230/400 | 15.9 |
EX1300 | ExSg | 100 | L | 2 | 2.4 | 7.9 | 4.8 | 81.7 | 2905 | 230/400 | 22.8 |
EX1330 | ExSg | 112 | M | 2 | 4 | 13.3 | 7.5 | 85.5 | 2875 | 400/690 | 33 |
EX1360 | ExSg | 132 | SA | 2 | 5.5 | 18 | 10.4 | 85.3 | 2915 | 400/690 | 57 |
EX1390 | ExSg | 132 | SB | 2 | 7 | 22.9 | 12.7 | 87.3 | 2920 | 400/690 | 76 |
EX1420 | ExSg | 160 | MA | 2 | 11 | 36 | 20.1 | 88.1 | 2920 | 400/690 | 101 |
EX1450 | ExSg | 160 | L | 2 | 16 | 52 | 28.3 | 90.8 | 2940 | 400/690 | 132 |
EX1480 | ExSg | 180 | M | 2 | 18.5 | 60 | 31.8 | 91.6 | 2945 | 400/690 | 188 |
weitere Leistungen auf Anfrage / Autres puissances sur demande