3 Ph Motoren ATEX - Zertifiziert

Nach Normen

  • IEC60079-0,
  • IEC60079-7,
  • IEC60079-15,
  • IEC60079-31,

•    Schutzart IP 5x / IP 6x
•    Isolationsklasse „F“  • Betriebsart S1
•    Leistungsbereich von 0.18kW bis 18.5kW

ATEX - II 2G Exe IIC T3 Gb / II 2D Ext IIIC T125°C Db

Moteurs asynchrones triphasés certifié - ATEX

par la norme

  • IEC60079-0,
  • IEC60079-7,
  • IEC60079-15,
  • IEC60079-31,

Protection IP 5x / IP 6x
• Classe d`isolation F  • Service continu S1
•  Puissance de  0.18kW bis 18.5kW

ATEX - II 2G Exe IIC T3 Gb / II 2D Ext IIIC T125°C Db



4 Pol - 1400min.-1 - ATEX - II 2G Exe IIC T3 Gb / II 2D Ext IIIC T125°C Db
Serie BG Typ Pol Pn Mn IN A η n Volt kg
kW Nm (400V) 100% min.-1
EX2060 ExSh 63 A 4 0.12 0.81 0.65 57 1415 230/400 3.6
EX2090 ExSh 63 B 4 0.18 1.24 0.7 65 1390 230/400 4.2
EX2120 ExSh 71 A 4 0.25 1.75 0.85 65 1370 230/400 4.8
EX2150 ExSh 71 B 4 0.37 2.62 1.15 67 1350 230/400 5.9
EX2180 ExSh 80 A 4 0.55 3.86 1.5 72 1360 230/400 7.8
EX2210 ExSh 80 B 4 0.75 5.27 1.9 75 1360 230/400 9
SOURCE: Fox-Drive AG - 2018 - JF

weitere Leistungen auf Anfrage / Autres puissances sur demande


4 Pol - 1400min.-1 - ATEX - II 2G Exe IIC T3 Gb / II 2D Ext IIIC T125°C Db
Serie BG Typ Pol Pn Mn IN A η n Volt kg
kW Nm (400V) 100% min.-1
EX2240 ExSh 90 S 4 1.1 7.5 2.7 72.9 1405 230/400 12.7
EX2270 ExSh 90 L 4 1.5 10.1 3.7 75.5 1415 230/400 15.5
EX2300 ExSg 100 LA 4 2.2 14.7 5.2 77.1 1425 230/400 21.9
EX2330 ExSg 100 LB 4 3 20.2 6.9 78 1415 230/400 24
EX2360 ExSg 112 M 4 4 26.7 8.3 82.6 1430 400/690 33
EX2390 ExSg 132 S 4 5.5 36.1 11.1 84.5 1455 400/690 60
EX2420 ExSg 132 M 4 7.5 49.4 14.6 85.9 1450 400/690 71
EX2450 ExSg 160 M 4 11 72 21.1 88.5 1460 400/690 104
EX2480 ExSg 160 L 4 15 98.1 28 89.7 1460 400/690 126
EX2510 ExSg 180 M 4 18.5 120.2 33 91.4 1470 400/690 173
EX2514 ExSg 180 L 4 22 143.4 38.3 91.7 1465 400/690 200
SOURCE: Fox-Drive AG - 2018 - JF

weitere Leistungen auf Anfrage / Autres puissances sur demande