3Ph Bremsmotoren mit Gleichstrombremse H2SP
Moteurs triphasés à frein courant continue H2SP
N° | Serie | BG | Typ | Pol | Pn | Mn | IN A | η | n | Volt | Bremse H2SP | kg | |
kW | Nm | (400V) | 100% | min.-1 | Nm | W | |||||||
B1090 | Sh | 63 | B | 2 | 0.25 | 0.86 | 0.65 | 72 | 2780 | 230/400 | 4 | 20 | 5.4 |
B1120 | Sh | 71 | A | 2 | 0.37 | 1.26 | 1 | 71 | 2800 | 230/400 | 8 | 25 | 7 |
B1150 | Sh | 71 | B | 2 | 0.55 | 1.88 | 1.35 | 75 | 2790 | 230/400 | 8 | 25 | 8 |
B21180 | 2SIEz | 80 | A | 2 | 0.75 | 2.52 | 1.8 | 79 | 2840 | 230/400 | 16 | 30 | 12 |
B21217 | 2SIEz | 80 | B | 2 | 1.1 | 3.7 | 2.7 | 80 | 2840 | 230/400 | 16 | 30 | 13.4 |
3Ph Bremsmotoren mit Gleichstrombremse HPS (Y)
Moteurs triphasés à frein courant continue HPS (Y)
N° | Serie | BG | Typ | Pol | Pn | Mn | IN A | η | n | Volt | Bremse HPSY | kg | |
kW | Nm | (400V) | 100% | min.-1 | Nm | W | |||||||
B21254 | Shz | 90 | S | 2 | 1.5 | 5.1 | 3.2 | 81.1 | 2835 | 230/400 | 20 | 30 | 17.5 |
B21291 | Shz | 90 | L | 2 | 2.2 | 7.4 | 4.7 | 83.9 | 2855 | 230/400 | 20 | 30 | 20.4 |
B21328 | Sgz | 100 | L | 2 | 3 | 9.9 | 6 | 83.4 | 2905 | 400/690 | 32 | 40 | 31 |
B21365 | Sgz | 112 | M | 2 | 4 | 13.3 | 7.5 | 85.4 | 2965 | 400/690 | 60 | 50 | 42 |
3Ph Bremsmotoren mit Gleichstrombremse HPS (Y)
Moteurs triphasés à frein courant continue HPS (Y)
N° | Serie | BG | Typ | Pol | Pn | Mn | IN A | η | n | Volt | Bremse HPSY | kg | |
kW | Nm | (400V) | 100% | min.-1 | Nm | W | |||||||
B21402 | 3SIEz | 132 | SA | 2 | 5.5 | 17.9 | 10 | 89.2 | 2940 | 400/690 | 100 | 55 | 71.5 |
B21439 | 3SIEz | 132 | SB | 2 | 7.5 | 24.4 | 13.3 | 90.1 | 2940 | 400/690 | 100 | 55 | 83 |
B24230 | P3SIEz | 132 | M | 2 | 9.2 | 29.9 | 16.6 | 90.7 | 2935 | 400/690 | 100 | 55 | 105 |
B24260 | P3SIEz | 132 | MA | 2 | 11 | 35.9 | 20.3 | 91.2 | 2940 | 400/690 | 100 | 55 | 108 |
B21476 | 3SIEz | 160 | MA | 2 | 11 | 35.7 | 19.3 | 91.2 | 2945 | 400/690 | 150 | 75 | 113 |
B21513 | 3SIEz | 160 | MB | 2 | 15 | 48.6 | 26.2 | 91.9 | 2945 | 400/690 | 150 | 75 | 135 |
B21550 | 3SIEz | 160 | L | 2 | 18.5 | 60.1 | 32.1 | 92.4 | 2940 | 400/690 | 150 | 75 | 149 |
B21587 | 3SIEz | 180 | M | 2 | 22 | 71.1 | 38.1 | 92.7 | 2955 | 400/690 | 240 | 90 | 218 |
Weitere Leistungen auf Anfrage / Autres puissances sur demande.