3Ph Bremsmotoren mit Gleichstrombremse H2SP
Moteurs triphasés à frein courant continue H2SP
N° | Serie | BG | Typ | Pol | Pn | Mn | IN A | η | n | Volt | Bremse H2SP | kg | |
kW | Nm | (400V) | 100% | min.-1 | Nm | W | |||||||
BE1090 | 2SIE | 63 | B | 2 | 0.25 | 0.62 | 0.65 | 65.0 | 2760 | 230/400 | 4 | 20 | 5.4 |
BE1120 | 2SIE | 71 | A | 2 | 0.37 | 1.24 | 1.00 | 73.0 | 2840 | 230/400 | 8 | 25 | 7.0 |
BE1150 | 2SIE | 71 | B | 2 | 0.55 | 1.86 | 1.45 | 75.0 | 2820 | 230/400 | 8 | 25 | 8.0 |
BP21180 | 3SIEz | 80 | A | 2 | 0.75 | 2.51 | 1.70 | 82.0 | 2850 | 230/400 | 16 | 30 | 13.0 |
BP21217 | 3SIEz | 80 | B | 2 | 1.1 | 3.70 | 2.20 | 83.0 | 2840 | 230/400 | 16 | 30 | 14.4 |
3Ph Bremsmotoren mit Gleichstrombremse HPS (Y)
Moteurs triphasés à frein courant continue HPS (Y)
N° | Serie | BG | Typ | Pol | Pn | Mn | IN A | η | n | Volt | Bremse HPSY | kg | |
kW | Nm | (400V) | 100% | min.-1 | Nm | W | |||||||
BP21254 | 3SIEz | 90 | S | 2 | 1.5 | 5.0 | 3.0 | 85.9 | 2925 | 230/400 | 20 | 30 | 22.0 |
BP21291 | 3SIEz | 90 | L | 2 | 2.2 | 7.30 | 4.30 | 85.9 | 2910 | 230/400 | 20 | 30 | 22.0 |
BP21328 | 3SIEz | 100 | L | 2 | 3.0 | 9.8 | 5.8 | 87.1 | 2905 | 400/690 | 32 | 40 | 40 |
BP21365 | 3SIEz | 112 | M | 2 | 4.0 | 13.0 | 7.4 | 88.1 | 2925 | 400/690 | 60 | 50 | 42 |
3Ph Bremsmotoren mit Gleichstrombremse HPS (Y)
Moteurs triphasés à frein courant continue HPS (Y)
N° | Serie | BG | Typ | Pol | Pn | Mn | IN A | η | n | Volt | Bremse HPSY | kg | |
kW | Nm | (400V) | 100% | min.-1 | Nm | W | |||||||
B21402 | 3SIEz | 132 | SA | 2 | 5.5 | 17.9 | 10 | 89.2 | 2940 | 400/690 | 100 | 55 | 71.5 |
B21439 | 3SIEz | 132 | SB | 2 | 7.5 | 24.4 | 13.3 | 90.1 | 2940 | 400/690 | 100 | 55 | 83 |
B24230 | P3SIEz | 132 | M | 2 | 9.2 | 29.9 | 16.6 | 90.7 | 2935 | 400/690 | 100 | 55 | 105 |
B24260 | P3SIEz | 132 | MA | 2 | 11 | 35.9 | 20.3 | 91.2 | 2940 | 400/690 | 100 | 55 | 108 |
B21476 | 3SIEz | 160 | MA | 2 | 11 | 35.7 | 19.3 | 91.2 | 2945 | 400/690 | 150 | 75 | 113 |
B21513 | 3SIEz | 160 | MB | 2 | 15 | 48.6 | 26.2 | 91.9 | 2945 | 400/690 | 150 | 75 | 135 |
B21550 | 3SIEz | 160 | L | 2 | 18.5 | 60.1 | 32.1 | 92.4 | 2940 | 400/690 | 150 | 75 | 149 |
B21587 | 3SIEz | 180 | M | 2 | 22 | 71.1 | 38.1 | 92.7 | 2955 | 400/690 | 240 | 90 | 218 |
Weitere Leistungen auf Anfrage / Autres puissances sur demande.