3Ph Bremsmotoren mit Gleichstrombremse H2SP
Moteurs triphasés à frein courant continue H2SP
N° | Serie | BG | Typ | Pol | Pn | Mn | IN A | η | n | Volt | Bremse H2SP | kg | |
kW | Nm | (400V) | 100% | min.-1 | Nm | W | |||||||
B4090 | Sh | 71 | B | 8 | 0.12 | 1.71 | 0.7 | 47 | 670 | 230/400 | 8 | 25 | 7.8 |
B4150 | Shz | 80 | B | 8 | 0.25 | 2.53 | 0.9 | 53 | 680 | 230/400 | 16 | 30 | 8.6 |
B4050 | PShz | 80 | XD | 8 | 0.55 | 7.6 | 2.4 | 59 | 690 | 230/400 | 16 | 30 | 16.3 |
3Ph Bremsmotoren mit Gleichstrombremse HPS (Y)
Moteurs triphasés à frein courant continue HPS (Y)
N° | Serie | BG | Typ | Pol | Pn | Mn | IN A | η | n | Volt | Bremse HPSY | kg | |
kW | Nm | (400V) | 100% | min.-1 | Nm | W | |||||||
B4180 | Shz | 90 | S | 8 | 0.37 | 5.1 | 1.4 | 63.4 | 695 | 230/400 | 20 | 30 | 17 |
B4210 | Shz | 90 | L | 8 | 0.55 | 7.8 | 1.9 | 65 | 675 | 230/400 | 20 | 30 | 18.9 |
B4240 | Sgz | 100 | LA | 8 | 0.75 | 10.1 | 2.3 | 71.1 | 710 | 230/400 | 32 | 40 | 29.6 |
B4270 | Sgz | 100 | LB | 8 | 1.1 | 14.9 | 3.4 | 72.2 | 705 | 230/400 | 32 | 40 | 32.3 |
B4300 | Sgz | 112 | M | 8 | 1.5 | 19.9 | 4 | 76.8 | 720 | 230/400 | 60 | 50 | 39 |
B4330 | Sg | 132 | S | 8 | 2.2 | 29.6 | 5.5 | 78 | 710 | 230/400 | 100 | 55 | 65 |
B4360 | Sg | 132 | M | 8 | 3 | 40.4 | 7.3 | 80 | 710 | 230/400 | 100 | 55 | 77 |
B4390 | Sg | 160 | MA | 8 | 4 | 54.2 | 9.3 | 81.5 | 705 | 400/690 | 150 | 75 | 102 |
B4400 | Sg | 160 | MB | 8 | 5.5 | 74 | 12.8 | 83 | 710 | 400/690 | 150 | 75 | 112 |
B4420 | Sg | 160 | L | 8 | 7.5 | 102 | 16.4 | 84.5 | 705 | 400/690 | 150 | 75 | 132 |
Weitere Leistungen auf Anfrage / Autres puissances sur demande.