3Ph Bremsmotoren mit Gleichstrombremse H2SP
Moteurs triphasés à frein courant continue H2SP
N° | Serie | BG | Typ | Pol | Pn | Mn | IN A | η | n | Volt | Bremse H2SP | kg | |
kW | Nm | (400V) | 100% | min.-1 | Nm | W | |||||||
B3030 | Sh | 63 | A | 6 | 0.09 | 1.05 | 0.45 | 40 | 820 | 230/400 | 4 | 20 | 3.5 |
BE3060 | 2SIE | 63 | B | 6 | 0.12 | 1.25 | 0.55 | 60 | 920 | 230/400 | 4 | 20 | 6.9 |
BE3090 | 2SIE | 71 | A | 6 | 0.18 | 1.91 | 0.70 | 57.0 | 900 | 230/400 | 8 | 25 | 7.9 |
BE3120 | 2SIE | 71 | B | 6 | 0.25 | 2.71 | 0.80 | 65.0 | 880 | 230/400 | 8 | 25 | 8.0 |
N° | Serie | BG | Typ | Pol | Pn | Mn | IN A | η | n | Volt | Bremse H2SP | kg | |
kW | Nm | (400V) | 100% | min.-1 | Nm | W | |||||||
BE3150 | 2SIEz | 80 | A | 6 | 0.37 | 3.84 | 1.10 | 73.0 | 920 | 230/400 | 16 | 30 | 13 |
BE3180 | 2SIEz | 80 | B | 6 | 0.55 | 5.84 | 1.8 | 67 | 910 | 230/400 | 16 | 30 | 12.8 |
BE24650 | P2SIEz | 80 | XC | 6 | 0.75 | 7.8 | 2.0 | 75.9 | 920 | 230/400 | 16 | 30 | 15 |
3Ph Bremsmotoren mit Gleichstrombremse HPS (Y)
Moteurs triphasés à frein courant continue HPS (Y)
N° | Serie | BG | Typ | Pol | Pn | Mn | IN A | η | n | Volt | Bremse HPSY | kg | |
kW | Nm | (400V) | 100% | min.-1 | Nm | W | |||||||
B22683 | Shz | 90 | S | 6 | 0.75 | 7.8 | 2.1 | 72.4 | 915 | 230/400 | 20 | 30 | 17.1 |
B22720 | Shz | 90 | L | 6 | 1.1 | 11.4 | 3 | 75.4 | 920 | 230/400 | 20 | 30 | 20.1 |
B22757 | Sgz | 100 | L | 6 | 1.5 | 15.1 | 3.9 | 76.7 | 945 | 230/400 | 32 | 40 | 30 |
B22794 | Sgz | 112 | M | 6 | 2.2 | 21.9 | 4.9 | 83.8 | 960 | 230/400 | 60 | 50 | 41 |
3Ph Bremsmotoren mit Gleichstrombremse HPS (Y)
Moteurs triphasés à frein courant continue HPS (Y)
N° | Serie | BG | Typ | Pol | Pn | Mn | IN A | η | n | Volt | Bremse HPSY | kg | |
kW | Nm | (400V) | 100% | min.-1 | Nm | W | |||||||
B22831 | 3SIEz | 132 | S | 6 | 3 | 29.7 | 6.2 | 85.6 | 965 | 400/690 | 100 | 55 | 74 |
B22868 | 3SIEz | 132 | MA | 6 | 4 | 39.8 | 8.2 | 86.8 | 965 | 400/690 | 100 | 55 | 84 |
B22905 | 3SIEz | 132 | MB | 6 | 5.5 | 54.4 | 11.1 | 88 | 965 | 400/690 | 100 | 55 | 92 |
B22942 | 3SIEz | 160 | M | 6 | 7.5 | 73.8 | 14.8 | 89.5 | 970 | 400/690 | 150 | 75 | 137 |
B22979 | 3SIEz | 160 | L | 6 | 11 | 108 | 21.4 | 90.3 | 970 | 400/690 | 150 | 75 | 156 |
B23016 | 3SIEz | 180 | L | 6 | 15 | 146 | 29.3 | 91.2 | 980 | 400/690 | 240 | 90 | 226 |
Weitere Leistungen auf Anfrage / Autres puissances sur demande.