3Ph Bremsmotoren mit Gleichstrombremse H2SP
Moteurs triphasés à frein courant continue H2SP
N° | Serie | BG | Typ | Pol | Pn | Mn | IN A | η | n | Volt | Bremse H2SP | kg | |
kW | Nm | (400V) | 100% | min.-1 | Nm | W | |||||||
BE2060 | 2SIE | 63 | A | 4 | 0.12 | 0.83 | 0.45 | 60 | 1380 | 230/400 | 4 | 20 | 4.8 |
BE2090 | 2SIE | 63 | B | 4 | 0.18 | 1.25 | 0.65 | 65 | 1380 | 230/400 | 4 | 20 | 5.4 |
BE2120 | 2SIE | 71 | A | 4 | 0.25 | 1.72 | 0.90 | 69 | 1380 | 230/400 | 8 | 25 | 6.8 |
BE2150 | 2SIE | 71 | B | 4 | 0.37 | 2.52 | 1.15 | 73.0 | 1400 | 230/400 | 8 | 25 | 7.9 |
BE24410 | P2SIE | 71 | XC | 4 | 0.55 | 3.86 | 2 | 70 | 1400 | 230/400 | 8 | 25 | 9.4 |
N° | Serie | BG | Typ | Pol | Pn | Mn | IN A | η | n | Volt | Bremse H2SP | kg | |
kW | Nm | (400V) | 100% | min.-1 | Nm | W | |||||||
BE2180 | 2SIEz | 80 | A | 4 | 0.55 | 3.75 | 1.7 | 72 | 1400 | 230/400 | 16 | 30 | 11 |
BP21917 | 3SIEz | 80 | B | 4 | 0.75 | 5.0 | 2.0 | 82.4 | 1430 | 230/400 | 16 | 30 | 13.2 |
BP24440 | 3SIEz | 80 | XC | 4 | 1.1 | 7.4 | 2.75 | 84.1 | 1410 | 230/400 | 16 | 30 | 15 |
3Ph Bremsmotoren mit Gleichstrombremse HPS (Y)
Moteurs triphasés à frein courant continue HPS (Y)
N° | Serie | BG | Typ | Pol | Pn | Mn | IN A | η | n | Volt | Bremse HPSY | kg | |
kW | Nm | (400V) | 100% | min.-1 | Nm | W | |||||||
BE21954 | 3SIEz | 90 | S | 4 | 1.1 | 7.3 | 2.5 | 84.1 | 1450 | 230/400 | 20 | 30 | 19 |
BE21991 | 3SIEz | 90 | L | 4 | 1.5 | 9.90 | 3.3 | 85.3 | 1450 | 230/400 | 20 | 30 | 24 |
BP22028 | 3SIEz | 100 | LA | 4 | 2.2 | 14.4 | 4.6 | 86.7 | 1460 | 230/400 | 32 | 40 | 32 |
BP22065 | 3SIEz | 100 | LB | 4 | 3 | 19.8 | 6.4 | 87.7 | 1460 | 400/690 | 32 | 40 | 35 |
BP22102 | 3SIEz | 112 | M | 4 | 4 | 26.2 | 8.4 | 88.6 | 1460 | 400/690 | 60 | 50 | 42 |
3Ph Bremsmotoren mit Gleichstrombremse HPS (Y)
Moteurs triphasés à frein courant continue HPS (Y)
N° | Serie | BG | Typ | Pol | Pn | Mn | IN A | η | n | Volt | Bremse HPSY | kg | |
kW | Nm | (400V) | 100% | min.-1 | Nm | W | |||||||
B22139 | 3SIEz | 132 | S | 4 | 5.5 | 35.7 | 10.4 | 89.6 | 1470 | 400/690 | 100 | 55 | 85.5 |
B22176 | 3SIEz | 132 | M | 4 | 7.5 | 49.1 | 14.4 | 90.4 | 1465 | 400/690 | 100 | 55 | 94 |
B24560 | P3SIEz | 132 | MA | 4 | 9.2 | 60.2 | 17.6 | 91 | 1460 | 400/690 | 100 | 55 | 98 |
B2438 | P3SIEz | 132 | MB | 4 | 11 | 72 | 20.9 | 91.4 | 1460 | 400/690 | 100 | 55 | 105 |
B22213 | 3SIEz | 160 | M | 4 | 11 | 71.5 | 20.9 | 91.4 | 1470 | 400/690 | 150 | 75 | 144 |
B22250 | 3SIEz | 160 | L | 4 | 15 | 97.1 | 28.3 | 92.1 | 1475 | 400/690 | 150 | 75 | 152 |
B22287 | 3SIEz | 180 | M | 4 | 18.5 | 120.2 | 33.9 | 92.1 | 1480 | 400/690 | 240 | 90 | 218 |
B22320 | 3SIEz | 180 | L | 4 | 22 | 142.4 | 41.1 | 92.5 | 1475 | 400/690 | 240 | 90 | 228 |
Weitere Leistungen auf Anfrage / Autres puissances sur demande.