3Ph Asynchron-Motoren
Moteurs asynchrones triphasés
N° | Serie | BG | Typ | Pol | Pn | Mn | IN A | η | η | η | Cos. | n | Volt | kg |
kW | Nm | (400V) | 50% | 75% | 100% | φ | min.-1 | |||||||
3030 | Sh | 63 | A | 6 | 0.09 | 1.05 | 0.45 | 26.0 | 32.0 | 40.0 | 0.75 | 820 | 230/400 | 3.5 |
E3060 | 2SIE | 63 | B | 6 | 0.12 | 1.3 | 0.70 | 52.0 | 58.7 | 60.0 | 0.65 | 900 | 230/400 | 5.9 |
3070 | PSh | 63 | XC | 6 | 0.15 | 1.65 | 1.00 | 37.0 | 43.0 | 45.0 | 0.55 | 870 | 230/400 | 4.8 |
E3090 | 2SIE | 71 | A | 6 | 0.18 | 1.91 | 0.70 | 44.9 | 53.1 | 57.0 | 0.65 | 900 | 230/400 | 4.8 |
E3120 | 2SIE | 71 | B | 6 | 0.25 | 2.71 | 0.80 | 61.3 | 65.6 | 65.0 | 0.69 | 880 | 230/400 | 6.2 |
E3135 | 2SIE | 71 | XC | 6 | 0.37 | 3.97 | 1.20 | 62.0 | 67.0 | 67.6 | 0.66 | 890 | 230/400 | 7.8 |
E3150 | 2SIE | 80 | A | 6 | 0.37 | 3.84 | 1.10 | 70.3 | 73.8 | 73.0 | 0.69 | 920 | 230/400 | 8.6 |
E3180 | 2SIE | 80 | B | 6 | 0.55 | 5.83 | 1.40 | 72.5 | 73.1 | 73.1 | 0.78 | 900 | 230/400 | 8.6 |
N° | Serie | BG | Typ | Pol | Pn | Mn | IN A | η | η | η | Cos. | n | Volt | kg |
kW | Nm | (400V) | 50% | 75% | 100% | φ | min.-1 | |||||||
PE22683 | 3SIEz | 90 | S | 6 | 0.75 | 7.6 | 1.9 | 77.2 | 79.3 | 78.9 | 0.71 | 940 | 230/400 | 16 |
PE22720 | 3SIEz | 90 | L | 6 | 1.1 | 11.1 | 2.8 | 79.9 | 81.9 | 81 | 0.7 | 940 | 230/400 | 19 |
PE22757 | 3SIEz | 100 | L | 6 | 1.5 | 14.9 | 3.5 | 81.1 | 82.8 | 82.5 | 0.74 | 960 | 230/400 | 23.5 |
PE22794 | 3SIEz | 112 | M | 6 | 2.2 | 21.8 | 5 | 83.9 | 84.9 | 84.3 | 0.76 | 960 | 230/400 | 34 |
PE22831.z | 3SIEz | 132 | S | 6 | 3 | 29.7 | 6.1 | 85 | 87.2 | 87 | 0.81 | 965 | 400/690 | 54 |
PE22868.z | 3SIEz | 132 | MA | 6 | 4 | 39.8 | 8.1 | 89.1 | 89.2 | 88 | 0.81 | 965 | 400/690 | 72 |
PE22905.z | 3SIEz | 132 | MB | 6 | 5.5 | 54.7 | 11.1 | 88.9 | 89.1 | 88 | 0.81 | 960 | 400/690 | 80 |
PE22915.z | 3SIEz | 132 | MC | 6 | 7.5 | 74.2 | 16 | 88.4 | 89.5 | 89.1 | 0.76 | 965 | 400/690 | 82 |
PE22942.z | 3SIEz | 160 | M | 6 | 7.5 | 73.8 | 14.8 | 89 | 89.9 | 89.5 | 0.82 | 970 | 400/690 | 134 |
PE22979.z | 3SIEz | 160 | L | 6 | 11 | 108 | 21.4 | 89.6 | 90.5 | 90.3 | 0.82 | 970 | 400/690 | 146 |
PE23016.z | 3SIEz | 180 | L | 6 | 15 | 146 | 29.3 | 90 | 91.3 | 91.2 | 0.81 | 980 | 400/690 | 198 |
PE23049 | 3SIEz | 200 | LA | 6 | 18.5 | 179 | 36 | 91.3 | 92 | 91.7 | 0.81 | 988 | 400/690 | 285 |
PE23082 | 3SIE | 200 | LB | 6 | 22 | 213 | 42 | 91.7 | 92.2 | 92.2 | 0.82 | 987 | 400/690 | 309 |
PE23115 | 3SIE | 225 | M | 6 | 30 | 290 | 55 | 92.3 | 92.9 | 92.9 | 0.83 | 989 | 400/690 | 392 |
PE23148 | 3SIE | 250 | M | 6 | 37 | 357 | 70 | 92.2 | 93.4 | 93.3 | 0.82 | 991 | 400/690 | 440 |
PE23181 | 3SIE | 280 | S | 6 | 45 | 433 | 86 | 92.9 | 93.8 | 93.7 | 0.81 | 993 | 400/690 | 635 |
PE23214 | 3SIE | 280 | M | 6 | 55 | 529 | 103 | 93.8 | 94.4 | 94.1 | 0.82 | 992 | 400/690 | 695 |
PE23247 | 3SIE | 315 | S | 6 | 75 | 722 | 139 | 94.6 | 95 | 94.7 | 0.82 | 992 | 400/690 | 900 |
PE23280 | 3SIE | 315 | MA | 6 | 90 | 866 | 167 | 95.1 | 95.4 | 95.1 | 0.82 | 993 | 400/690 | 965 |
PE23313 | 3SIE | 315 | MB | 6 | 110 | 1059 | 203 | 95.2 | 95.6 | 95.2 | 0.82 | 992 | 400/690 | 1110 |
PE23320 | 3SIE | 315 | MC | 6 | 132 | 1271 | 241 | 95.4 | 95.8 | 95.4 | 0.83 | 992 | 400/690 | 1230 |
PE23330 | 3SIE | 315 | MD | 6 | 160 | 1540 | 310 | 95.2 | 95.7 | 95.6 | 0.78 | 992 | 400/690 | 1235 |
N° | Serie | BG | Typ | Pol | Pn | Mn | IN A | η | η | η | Cos. | n | Volt | kg |
kW | Nm | (400V) | 50% | 75% | 100% | φ | min.-1 | |||||||
SE23049 | 4SIE | 200 | LA | 6 | 18.5 | 178 | 35.5 | 92.1 | 93.3 | 93.4 | 0.81 | 990 | 400/690 | 297 |
SE23082 | 4SIE | 200 | LB | 6 | 22 | 212 | 42 | 92.3 | 93.5 | 93.7 | 0.8 | 990 | 400/690 | 320 |
SE23115 | 4SIE | 225 | M | 6 | 30 | 289 | 56 | 93.2 | 94.2 | 94.2 | 0.82 | 991 | 400/690 | 405 |
SE23148 | 4SIE | 250 | M | 6 | 37 | 356 | 71 | 93.4 | 94.4 | 94.5 | 0.8 | 992 | 400/690 | 452 |
SE23181 | 4SIE | 280 | S | 6 | 45 | 434 | 81 | 94.6 | 95.2 | 94.8 | 0.85 | 991 | 400/690 | 649 |
SE23214 | 4SIE | 280 | M | 6 | 55 | 530 | 99 | 94.8 | 95.4 | 95.1 | 0.84 | 991 | 400/690 | 712 |
SE23247 | 4SIE | 315 | S | 6 | 75 | 723 | 137 | 94.6 | 95.3 | 95.4 | 0.83 | 991 | 400/690 | 922 |
SE23280 | 4SIE | 315 | MA | 6 | 90 | 867 | 160 | 94.8 | 95.5 | 95.6 | 0.85 | 991 | 400/690 | 987 |
SE23313 | 4SIE | 315 | MB | 6 | 110 | 1059 | 195 | 95.1 | 95.8 | 95.8 | 0.85 | 992 | 400/690 | 1135 |
weitere Leistungen auf Anfrage