Spalte 1 | Spalte 2 |
Art | Typ | Drezhal | Untersetzung | Leistung | Drehmoment | Service Faktor | Drehmoment | Drehmoment | Wirkungsgrad | IEC |
N° | n2 | i= | kW | Motor | ||||||
Q30 | 200 | 7 | 0.06 | 2 | 7.3 | 0.44 | 17 | 80 | 56-A4 | |
Q30 | 140 | 10 | 0.06 | 3 | 5.3 | 0.32 | 17 | 78 | 56-A4 | |
Q30 | 280 | 5 | 0.09 | 3 | 6.7 | 0.6 | 17 | 82 | 56-B4 | |
Q30 | 200 | 7 | 0.09 | 3 | 4.9 | 0.44 | 17 | 80 | 56-B4 | |
Q30 | 280 | 5 | 0.12 | 3 | 5 | 0.6 | 17 | 82 | 63-A4 | |
Q30 | 93.33 | 15 | 0.06 | 4 | 4.2 | 0.25 | 19 | 73 | 56-A4 | |
Q30 | 140 | 10 | 0.09 | 5 | 3.5 | 0.32 | 17 | 78 | 56-B4 | |
Q30 | 200 | 7 | 0.12 | 5 | 3.7 | 0.44 | 17 | 80 | 63-A4 | |
Q30 | 280 | 5 | 0.18 | 5 | 3.3 | 0.6 | 17 | 82 | 63-B4 | |
Q30 | 70 | 20 | 0.06 | 6 | 3.3 | 0.2 | 19 | 70 | 56-A4 | |
Q30 | 140 | 10 | 0.12 | 6 | 2.6 | 0.32 | 17 | 78 | 63-A4 | |
Q30 | 93.33 | 15 | 0.09 | 7 | 2.8 | 0.25 | 19 | 73 | 56-B4 | |
Q30 | 200 | 7 | 0.18 | 7 | 2.4 | 0.44 | 17 | 80 | 63-B4 | |
Q30 | 46.67 | 30 | 0.06 | 8 | 2.8 | 0.17 | 21 | 62 | 56-A4 | |
Q30 | 35 | 40 | 0.06 | 9 | 2.1 | 0.13 | 20 | 57 | 56-A4 | |
Q30 | 70 | 20 | 0.09 | 9 | 2.2 | 0.2 | 19 | 70 | 56-B4 | |
Q30 | 93.33 | 15 | 0.12 | 9 | 2.1 | 0.25 | 19 | 73 | 63-A4 | |
Q30 | 140 | 10 | 0.18 | 10 | 1.8 | 0.32 | 17 | 78 | 63-B4 | |
Q30 | 46.67 | 30 | 0.09 | 11 | 1.8 | 0.17 | 21 | 62 | 56-B4 | |
Q30 | 70 | 20 | 0.12 | 11 | 1.6 | 0.2 | 19 | 70 | 63-A4 | |
Q30 | 22.95 | 61 | 0.06 | 12 | 1.6 | 0.1 | 20 | 50 | 56-A4 | |
Q30 | 93.33 | 15 | 0.18 | 13 | 1.4 | 0.25 | 19 | 73 | 63-B4 | |
Q30 | 35 | 40 | 0.09 | 14 | 1.4 | 0.13 | 20 | 57 | 56-B4 | |
Q30 | 46.67 | 30 | 0.12 | 15 | 1.4 | 0.17 | 21 | 62 | 63-A4 | |
Q30 | 17.5 | 80 | 0.06 | 16 | 1 | 0.06 | 16 | 48 | 56-A4 | |
Q30 | 70 | 20 | 0.18 | 17 | 1.1 | 0.2 | 19 | 70 | 63-B4 | |
Q30 | 22.95 | 61 | 0.09 | 19 | 1.1 | 0.1 | 20 | 50 | 56-B4 | |
Q30 | 35 | 40 | 0.12 | 19 | 1.1 | 0.13 | 20 | 57 | 63-A4 | |
Q30 | 46.67 | 30 | 0.18 | 23 | 0.9 | 0.17 | 21 | 62 | 63-B4 | |
Q30 | 22.95 | 61 | 0.12 | 25 | 0.8 | 0.1 | 20 | 50 | 63-A4 |
Daten in vorbereitung