Grauguss - Schneckengetriebe Q 11 -   651Nm

  • Schneckengetriebe Grauguss-Ausführung.
  • Universale Bauform - Fuss oder Flansch.
  • Ausführungen mit 2, 6 oder 8 Pol Motoren auf Anfrage.
  • 12 verschiedene Untersetzungen i= 1: 7.0  bis  i=1: 99
  • Leistungsbereich von  1.1 kW bis 7.5 kW
  • Inkl. Oel  2.0 l ( ISO VG 320 ), Montage B3;
  • Gewicht ( 35 kg )

Réducteur à vis sans fins fonte Q 11 - 651Nm

  • Réducteur à vis sans fin version fonte.
  • Construction universelle - pied ou bride.
  • Modèle avec moteur 2, 6 ou 8 pôles sur demande
  • 12 réductions différentes de i= 1: 7.0  à  i= 1: 99
  • Puissance  de  1.1 kW  à  7.5 kW
  • Incl. lubrifiant  2.0 l ( ISO VG 320 ), en montage B3;
  • Poids ( 35 kg )


Basis-Model mit IEC Eingang

Hohlwelle ø 42mm

Avec entrée IEC

arbre creux ø 42mm


Q 11 Schneckengetriebe - Hohlwelle ø 42mm
n2 i= kW Nm SF
min.-1 :1 max. n2
200 7 7.5 315 1.5
140 10 7.5 440 1.2
88 16 5.5 492 1.1
70 20 4 447 1.2
61 23 3 377 1.4
47 30 3 467 1.4
37 38 3 583 1.1
31 45 2.2 493 1.2
26 53 2.2 557 1.1
22 64 1.5 452 1.2
16.7 84 1.1 410 1.2
14.1 99 1.1 446 1.1
SOURCE: Fox-Drive AG - 2018 - JF

Ersatzteile

Masszeichnungen



Q - 11 Schneckengetriebe Auswahl
Typ Drehzahl Untersetzung Motor Leistung Drehmoment Service Factor Wirkungsgrad Motor
( n2 ) ( i ) ( kW ) ( Nm ) ( f.s. ) IEC
Q11 200 7 1.5 63 7.7 88 90-LA4
Q11 200 7 1.85 78 6.2 88 90-LB4
Q11 200 7 2.2 92 5.2 88 100-LA4
Q11 200 7 3 126 3.8 88 100-LB4
Q11 200 7 4 168 2.9 88 112-M4
Q11 200 7 5.5 231 2.1 88 132-S4
Q11 200 7 7.5 315 1.5 88 132-MA4
Q11 200 7 9 378 1.3 88 132-MB4
Q11 140 10 1.5 88 6 86 90-LA4
Q11 140 10 1.85 109 4.8 86 90-LB4
Q11 140 10 2.2 129 4.1 86 100-LA4
Q11 140 10 3 176 3 86 100-LB4
Q11 140 10 4 235 2.2 86 112-M4
Q11 140 10 5.5 323 1.6 86 132-S4
Q11 140 10 7.5 440 1.2 86 132-MA4
Q11 140 10 9 528 1 86 132-MB4
Q11 88 16 0.75 67 8 82 80-B4
Q11 88 16 1.1 98 5.4 82 90-S4
Q11 88 16 1.5 134 4 82 90-LA4
Q11 88 16 1.85 166 3.2 82 90-LB4
Q11 88 16 2.2 197 2.7 82 100-LA4
Q11 88 16 3 268 2 82 100-LB4
Q11 88 16 4 358 1.5 82 112-M4
Q11 88 16 5.5 492 1.1 82 132-S4
Q11 88 16 7.5 671 0.8 82 132-MA4
Q11 70 20 0.75 84 6.5 82 80-B4
Q11 70 20 1.1 123 4.4 82 90-S4
Q11 70 20 1.5 168 3.3 82 90-LA4
Q11 70 20 1.85 207 2.6 82 90-LB4
Q11 70 20 2.2 246 2.2 82 100-LA4
Q11 70 20 3 336 1.6 82 100-LB4
Q11 70 20 4 447 1.2 82 112-M4
Q11 61 23 0.55 69 7.5 80 80-A4
Q11 61 23 0.75 94 5.5 80 80-B4
Q11 61 23 1.1 138 3.7 80 90-S4
Q11 61 23 1.5 188 2.7 80 90-LA4
Q11 61 23 1.85 232 2.2 80 90-LB4
Q11 61 23 2.2 276 1.9 80 100-LA4
Q11 61 23 3 377 1.4 80 100-LB4
Q11 61 23 4 502 1 80 112-M4
Q11 47 30 0.55 86 7.6 76 80-A4
Q11 47 30 0.75 117 5.6 76 80-B4
Q11 47 30 1.1 171 3.8 76 90-S4
Q11 47 30 1.5 233 2.8 76 90-LA4
Q11 47 30 1.85 288 2.3 76 90-LB4
Q11 47 30 2.2 342 1.9 76 100-LA4
Q11 47 30 3 467 1.4 76 100-LB4
Q11 47 30 4 622 1 76 112-M4
Q11 37 38 0.55 107 6 75 80-A4
Q11 37 38 0.75 146 4.4 75 80-B4
Q11 37 38 1.1 214 3 75 90-S4
Q11 37 38 1.5 292 2.2 75 90-LA4
Q11 37 38 1.85 360 1.8 75 90-LB4
Q11 37 38 2.2 428 1.5 75 100-LA4
Q11 37 38 3 583 1.1 75 100-LB4
Q11 37 38 4 778 0.8 75 112-M4
Q11 31 45 0.55 123 4.9 73 80-A4
Q11 31 45 0.75 168 3.6 73 80-B4
Q11 31 45 1.1 246 2.4 73 90-S4
Q11 31 45 1.5 336 1.8 73 90-LA4
Q11 31 45 1.85 415 1.4 73 90-LB4
Q11 31 45 2.2 493 1.2 73 100-LA4
Q11 31 45 3 672 0.9 73 100-LB4
Q11 26 53 0.55 139 4.5 70 80-A4
Q11 26 53 0.75 190 3.3 70 80-B4
Q11 26 53 1.1 278 2.2 70 90-S4
Q11 26 53 1.5 380 1.6 70 90-LA4
Q11 26 53 1.85 468 1.3 70 90-LB4
Q11 26 53 2.2 557 1.1 70 100-LA4
Q11 26 53 3 759 0.8 70 100-LB4
Q11 22 64 0.25 75 7.1 69 71-A4
Q11 22 64 0.37 111 4.8 69 71-B4
Q11 22 64 0.55 166 3.2 69 80-A4
Q11 22 64 0.75 226 2.4 69 80-B4
Q11 22 64 1.1 331 1.6 69 90-S4
Q11 22 64 1.5 452 1.2 69 90-LA4
Q11 22 64 1.85 557 1 69 90-LB4
Q11 17 84 0.25 93 5.3 65 71-A4
Q11 17 84 0.37 138 3.6 65 71-B4
Q11 17 84 0.55 205 2.4 65 80-A4
Q11 17 84 0.75 279 1.8 65 80-B4
Q11 17 84 1.1 410 1.2 65 90-S4
Q11 17 84 1.5 559 0.9 65 90-LA4
Q11 14 99 0.25 101 4.8 60 71-A4
Q11 14 99 0.37 150 3.2 60 71-B4
Q11 14 99 0.55 223 2.2 60 80-A4
Q11 14 99 0.75 304 1.6 60 80-B4
Q11 14 99 1.1 446 1.1 60 90-S4
Q11 14 99 1.5 608 0.8 60 90-LA4
SOURCE: Fox-Drive AG - 2018 - JF

weitere Leistungen auf Anfrage / Autres puissances sur demande