Aluminium - Schneckengetriebe Q 50 - 72Nm
Réducteur à vis sans fins aluminium Q 50 - 72Nm
Basis-Model mit Kupplungs Eingang
Hohlwelle ø 24 / 25mm
Avec entrée accouplement
arbre creux ø 24 / 25mm
N° | n2 | i= | kW | Nm | SF |
min.-1 | :1 | max. | n2 | ||
1680282 | 200 | 7 | 0.75 | 29 | 1.9 |
1680284 | 140 | 10 | 0.75 | 41 | 1.5 |
1680286 | 100 | 14 | 0.75 | 57 | 1.2 |
1680288 | 78 | 18 | 0.55 | 51 | 1.2 |
1680290 | 54 | 26 | 0.55 | 67 | 1 |
1680292S | 47 | 30 | 0.55 | 79 | 0.9 |
1680292 | 39 | 36 | 0.37 | 63 | 1.2 |
1680294 | 33 | 43 | 0.37 | 72 | 1 |
1680296 | 23 | 60 | 0.25 | 59 | 1 |
1680298 | 21 | 68 | 0.25 | 66 | 0.9 |
1680300 | 17.5 | 80 | 0.18 | 53 | 1.1 |
1680302 | 14 | 100 | 0.12 | 41 | 1.3 |
N° | n2 | i= | kW | Nm | SF |
min.-1 | :1 | max. | n2 | ||
1680283 | 200 | 7 | 0.75 | 29 | 1.9 |
1680285 | 140 | 10 | 0.75 | 41 | 1.5 |
1680287 | 100 | 14 | 0.75 | 57 | 1.2 |
1680289 | 78 | 18 | 0.55 | 51 | 1.2 |
1680291 | 54 | 26 | 0.55 | 67 | 1 |
1680293S | 47 | 30 | 0.55 | 79 | 0.9 |
1680293 | 39 | 36 | 0.37 | 63 | 1.2 |
1680295 | 33 | 43 | 0.37 | 72 | 1 |
1680297 | 23 | 60 | 0.25 | 59 | 1 |
1680299 | 21 | 68 | 0.25 | 66 | 0.9 |
1680301 | 17.5 | 80 | 0.18 | 53 | 1.1 |
1680303 | 14 | 100 | 0.12 | 41 | 1.3 |
Ersatzteile
Masszeichnungen
Typ | Drehzahl | Untersetzung | Motor Leistung | Drehmoment | Service Factor | Wirkungsgrad | Motor |
( n2 ) | ( i ) | ( kW ) | ( Nm ) | ( f.s. ) | IEC | ||
Q50 | 200 | 7 | 0.25 | 10 | 5.8 | 82 | 71-A4 |
Q50 | 200 | 7 | 0.37 | 14 | 3.9 | 82 | 71-B4 |
Q50 | 200 | 7 | 0.55 | 22 | 2.6 | 82 | 80-A4 |
Q50 | 200 | 7 | 0.75 | 29 | 1.9 | 82 | 80-B4 |
Q50 | 140 | 10 | 0.18 | 10 | 6.3 | 80 | 63-B4 |
Q50 | 140 | 10 | 0.25 | 14 | 4.5 | 80 | 71-A4 |
Q50 | 140 | 10 | 0.37 | 20 | 3.1 | 80 | 71-B4 |
Q50 | 140 | 10 | 0.55 | 30 | 2.1 | 80 | 80-A4 |
Q50 | 140 | 10 | 0.75 | 41 | 1.5 | 80 | 80-B4 |
Q50 | 100 | 14 | 0.12 | 9 | 7.5 | 79 | 63-A4 |
Q50 | 100 | 14 | 0.18 | 14 | 5 | 79 | 63-B4 |
Q50 | 100 | 14 | 0.25 | 19 | 3.6 | 79 | 71-A4 |
Q50 | 100 | 14 | 0.37 | 28 | 2.4 | 79 | 71-B4 |
Q50 | 100 | 14 | 0.55 | 41 | 1.6 | 79 | 80-A4 |
Q50 | 100 | 14 | 0.75 | 57 | 1.2 | 79 | 80-B4 |
Q50 | 78 | 18 | 0.12 | 11 | 5.6 | 75 | 63-A4 |
Q50 | 78 | 18 | 0.18 | 17 | 3.7 | 75 | 63-B4 |
Q50 | 78 | 18 | 0.25 | 23 | 2.7 | 75 | 71-A4 |
Q50 | 78 | 18 | 0.37 | 34 | 1.8 | 75 | 71-B4 |
Q50 | 78 | 18 | 0.55 | 51 | 1.2 | 75 | 80-A4 |
Q50 | 78 | 18 | 0.75 | 69 | 0.9 | 75 | 80-B4 |
Q50 | 54 | 26 | 0.12 | 15 | 4.5 | 69 | 63-A4 |
Q50 | 54 | 26 | 0.18 | 22 | 3 | 69 | 63-B4 |
Q50 | 54 | 26 | 0.25 | 31 | 2.2 | 69 | 71-A4 |
Q50 | 54 | 26 | 0.37 | 45 | 1.5 | 69 | 71-B4 |
Q50 | 54 | 26 | 0.55 | 67 | 1 | 69 | 80-A4 |
Q50 | 47 | 30 | 0.12 | 17 | 4.2 | 70 | 63-A4 |
Q50 | 47 | 30 | 0.18 | 26 | 2.8 | 70 | 63-B4 |
Q50 | 47 | 30 | 0.25 | 36 | 2 | 70 | 71-A4 |
Q50 | 47 | 30 | 0.37 | 53 | 1.4 | 70 | 71-B4 |
Q50 | 47 | 30 | 0.55 | 79 | 0.9 | 70 | 80-A4 |
Q50 | 39 | 36 | 0.06 | 10 | 7.1 | 69 | 56-A4 |
Q50 | 39 | 36 | 0.09 | 15 | 4.8 | 69 | 56-B4 |
Q50 | 39 | 36 | 0.12 | 20 | 3.6 | 69 | 63-A4 |
Q50 | 39 | 36 | 0.18 | 30 | 2.4 | 69 | 63-B4 |
Q50 | 39 | 36 | 0.25 | 42 | 1.7 | 69 | 71-A4 |
Q50 | 39 | 36 | 0.37 | 63 | 1.2 | 69 | 71-B4 |
Q50 | 33 | 43 | 0.06 | 12 | 5.9 | 66 | 56-A4 |
Q50 | 33 | 43 | 0.09 | 17 | 3.9 | 66 | 56-B4 |
Q50 | 33 | 43 | 0.12 | 23 | 2.9 | 66 | 63-A4 |
Q50 | 33 | 43 | 0.18 | 35 | 2 | 66 | 63-B4 |
Q50 | 33 | 43 | 0.25 | 48 | 1.4 | 66 | 71-A4 |
Q50 | 33 | 43 | 0.37 | 72 | 1 | 66 | 71-B4 |
Q50 | 23 | 60 | 0.06 | 14 | 4.3 | 58 | 56-A4 |
Q50 | 23 | 60 | 0.09 | 21 | 2.9 | 58 | 56-B4 |
Q50 | 23 | 60 | 0.12 | 28 | 2.2 | 58 | 63-A4 |
Q50 | 23 | 60 | 0.18 | 43 | 1.4 | 58 | 63-B4 |
Q50 | 23 | 60 | 0.25 | 59 | 1 | 58 | 71-A4 |
Q50 | 21 | 68 | 0.06 | 16 | 3.6 | 57 | 56-A4 |
Q50 | 21 | 68 | 0.09 | 24 | 2.4 | 57 | 56-B4 |
Q50 | 21 | 68 | 0.12 | 32 | 1.8 | 57 | 63-A4 |
Q50 | 21 | 68 | 0.18 | 48 | 1.2 | 57 | 63-B4 |
Q50 | 21 | 68 | 0.25 | 66 | 0.9 | 57 | 71-A4 |
Q50 | 18 | 80 | 0.06 | 18 | 3.2 | 54 | 56-A4 |
Q50 | 18 | 80 | 0.09 | 27 | 2.1 | 54 | 56-B4 |
Q50 | 18 | 80 | 0.12 | 35 | 1.6 | 54 | 63-A4 |
Q50 | 18 | 80 | 0.18 | 53 | 1.1 | 54 | 63-B4 |
Q50 | 18 | 80 | 0.25 | 74 | 0.8 | 54 | 71-A4 |
Q50 | 14 | 100 | 0.06 | 20 | 2.5 | 50 | 56-A4 |
Q50 | 14 | 100 | 0.09 | 31 | 1.7 | 50 | 56-B4 |
Q50 | 14 | 100 | 0.12 | 41 | 1.3 | 50 | 63-A4 |
Q50 | 14 | 100 | 0.18 | 61 | 0.8 | 50 | 63-B4 |
weitere Leistungen auf Anfrage / Autres puissances sur demande