Aluminium - Schneckengetriebe Q 30 - 21Nm
Réducteur à vis sans fins aluminium Q 30 - 21Nm
Basis-Model mit Kupplungs Eingang
Hohlwelle ø14mm
Avec entrée accouplement
arbre creux ø14mm
N° | n2 | i= | kW | Nm | SF |
min.-1 | :1 | max. | n2 | ||
1680249S | 280 | 5 | 0.18 | 5 | 3.3 |
1680249 | 200 | 7 | 0.18 | 7 | 2.4 |
1680250 | 140 | 10 | 0.18 | 10 | 1.8 |
1680251 | 93 | 15 | 0.18 | 13 | 1.4 |
1680252 | 70 | 20 | 0.18 | 17 | 1.1 |
1680253 | 47 | 30 | 0.12 | 15 | 1.4 |
1680254 | 35 | 40 | 0.12 | 19 | 1.1 |
1680256 | 23 | 61 | 0.09 | 19 | 1.1 |
1680258 | 17.5 | 80 | 0.09 | 16 | 1 |
Ersatzteile
Masszeichnungen
Typ | Drehzahl | Untersetzung | Motor Leistung | Drehmoment | Service Factor | Wirkungsgrad | Motor |
( n2 ) | ( i ) | ( kW ) | ( Nm ) | ( f.s. ) | IEC | ||
Q30 | 280 | 5 | 0.09 | 3 | 6.7 | 82 | 56-B4 |
Q30 | 280 | 5 | 0.12 | 3 | 5 | 82 | 63-A4 |
Q30 | 280 | 5 | 0.18 | 5 | 3.3 | 82 | 63-B4 |
Q30 | 200 | 7 | 0.06 | 2 | 7.3 | 80 | 56-A4 |
Q30 | 200 | 7 | 0.09 | 3 | 4.9 | 80 | 56-B4 |
Q30 | 200 | 7 | 0.12 | 5 | 3.7 | 80 | 63-A4 |
Q30 | 200 | 7 | 0.18 | 7 | 2.4 | 80 | 63-B4 |
Q30 | 140 | 10 | 0.06 | 3 | 5.3 | 78 | 56-A4 |
Q30 | 140 | 10 | 0.09 | 5 | 3.5 | 78 | 56-B4 |
Q30 | 140 | 10 | 0.12 | 6 | 2.6 | 78 | 63-A4 |
Q30 | 140 | 10 | 0.18 | 10 | 1.8 | 78 | 63-B4 |
Q30 | 93 | 15 | 0.06 | 4 | 4.2 | 73 | 56-A4 |
Q30 | 93 | 15 | 0.09 | 7 | 2.8 | 73 | 56-B4 |
Q30 | 93 | 15 | 0.12 | 9 | 2.1 | 73 | 63-A4 |
Q30 | 93 | 15 | 0.18 | 13 | 1.4 | 73 | 63-B4 |
Q30 | 70 | 20 | 0.06 | 6 | 3.3 | 70 | 56-A4 |
Q30 | 70 | 20 | 0.09 | 9 | 2.2 | 70 | 56-B4 |
Q30 | 70 | 20 | 0.12 | 11 | 1.6 | 70 | 63-A4 |
Q30 | 70 | 20 | 0.18 | 17 | 1.1 | 70 | 63-B4 |
Q30 | 47 | 30 | 0.06 | 8 | 2.8 | 62 | 56-A4 |
Q30 | 47 | 30 | 0.09 | 11 | 1.8 | 62 | 56-B4 |
Q30 | 47 | 30 | 0.12 | 15 | 1.4 | 62 | 63-A4 |
Q30 | 47 | 30 | 0.18 | 23 | 0.9 | 62 | 63-B4 |
Q30 | 35 | 40 | 0.06 | 9 | 2.1 | 57 | 56-A4 |
Q30 | 35 | 40 | 0.09 | 14 | 1.4 | 57 | 56-B4 |
Q30 | 35 | 40 | 0.12 | 19 | 1.1 | 57 | 63-A4 |
Q30 | 23 | 61 | 0.06 | 12 | 1.6 | 50 | 56-A4 |
Q30 | 23 | 61 | 0.09 | 19 | 1.1 | 50 | 56-B4 |
Q30 | 23 | 61 | 0.12 | 25 | 0.8 | 50 | 63-A4 |
Q30 | 18 | 80 | 0.06 | 16 | 1 | 48 | 56-A4 |
weitere Leistungen auf Anfrage / Autres puissances sur demande