Grauguss - Schneckengetriebe Q 15 - 1550 Nm
Réducteur à vis sans fins fonte Q 15 - 1050 Nm
Basis-Model mit IEC Eingang
Hohlwelle ø 42mm
Avec entrée IEC
arbre creux ø 42mm
N° | n2 | i= | kW | Nm | SF |
min.-1 | :1 | max. | n2 | ||
187 | 7.5 | 15 | 698 | 1.7 | |
140 | 10 | 15 | 921 | 1.3 | |
93 | 15 | 11 | 990 | 1.3 | |
70 | 20 | 11 | 1291 | 1 | |
56 | 25 | 9 | 1289 | 0.9 | |
46.7 | 30 | 7.5 | 1274 | 0.9 | |
35 | 40 | 7.5 | 1596 | 1 | |
28 | 50 | 5.5 | 1426 | 1 | |
23.3 | 60 | 4 | 1195 | 1.1 | |
17.5 | 80 | 3 | 1113 | 1 | |
14 | 100 | 2.2 | 960 | 1 |
Ersatzteile
Masszeichnungen
Typ | Drehzahl | Untersetzung | Motor Leistung | Drehmoment | Service Factor | Wirkungsgrad | Motor |
( n2 ) | ( i ) | ( kW ) | ( Nm ) | ( f.s. ) | IEC | ||
Q15 | 187 | 7.5 | 4 | 186 | 6.4 | 91 | 112-M4 |
Q15 | 187 | 7.5 | 5.5 | 256 | 4.7 | 91 | 132-S4 |
Q15 | 187 | 7.5 | 7.5 | 349 | 3.4 | 91 | 132-MA4 |
Q15 | 187 | 7.5 | 9 | 419 | 2.9 | 91 | 132-MB4 |
Q15 | 187 | 7.5 | 11 | 512 | 2.3 | 91 | 160-M4 |
Q15 | 187 | 7.5 | 15 | 698 | 1.7 | 91 | 160-L4 |
Q15 | 140 | 10 | 3 | 184 | 6.7 | 90 | 100-LB4 |
Q15 | 140 | 10 | 4 | 246 | 5 | 90 | 112-M4 |
Q15 | 140 | 10 | 5.5 | 338 | 3.7 | 90 | 132-S4 |
Q15 | 140 | 10 | 7.5 | 460 | 2.7 | 90 | 132-MA4 |
Q15 | 140 | 10 | 9 | 553 | 2.2 | 90 | 132-MB4 |
Q15 | 140 | 10 | 11 | 675 | 1.8 | 90 | 160-M4 |
Q15 | 140 | 10 | 15 | 921 | 1.3 | 90 | 160-L4 |
Q15 | 93 | 15 | 2.2 | 198 | 6.3 | 88 | 100-LA4 |
Q15 | 93 | 15 | 3 | 270 | 4.6 | 88 | 100-LB4 |
Q15 | 93 | 15 | 4 | 360 | 3.5 | 88 | 112-M4 |
Q15 | 93 | 15 | 5.5 | 495 | 2.5 | 88 | 132-S4 |
Q15 | 93 | 15 | 7.5 | 675 | 1.9 | 88 | 132-MA4 |
Q15 | 93 | 15 | 9 | 810 | 1.5 | 88 | 132-MB4 |
Q15 | 93 | 15 | 11 | 990 | 1.3 | 88 | 160-M4 |
Q15 | 93 | 15 | 15 | 1351 | 0.9 | 88 | 160-L4 |
Q15 | 70 | 20 | 2.2 | 258 | 5 | 86 | 100-LA4 |
Q15 | 70 | 20 | 3 | 352 | 3.7 | 86 | 100-LB4 |
Q15 | 70 | 20 | 4 | 469 | 2.8 | 86 | 112-M4 |
Q15 | 70 | 20 | 5.5 | 645 | 2 | 86 | 132-S4 |
Q15 | 70 | 20 | 7.5 | 880 | 1.5 | 86 | 132-MA4 |
Q15 | 70 | 20 | 9 | 1056 | 1.2 | 86 | 132-MB4 |
Q15 | 70 | 20 | 11 | 1291 | 1 | 86 | 160-M4 |
Q15 | 56 | 25 | 2.2 | 315 | 3.8 | 84 | 100-LA4 |
Q15 | 56 | 25 | 3 | 430 | 2.8 | 84 | 100-LB4 |
Q15 | 56 | 25 | 4 | 573 | 2.1 | 84 | 112-M4 |
Q15 | 56 | 25 | 5.5 | 788 | 1.5 | 84 | 132-S4 |
Q15 | 56 | 25 | 7.5 | 1074 | 1.1 | 84 | 132-MA4 |
Q15 | 56 | 25 | 9 | 1289 | 0.9 | 84 | 132-MB4 |
Q15 | 56 | 25 | 11 | 1576 | 0.8 | 84 | 160-M4 |
Q15 | 47 | 30 | 2.2 | 374 | 3.2 | 83 | 100-LA4 |
Q15 | 47 | 30 | 3 | 510 | 2.4 | 83 | 100-LB4 |
Q15 | 47 | 30 | 4 | 679 | 1.8 | 83 | 112-M4 |
Q15 | 47 | 30 | 5.5 | 934 | 1.3 | 83 | 132-S4 |
Q15 | 47 | 30 | 7.5 | 1274 | 0.9 | 83 | 132-MA4 |
Q15 | 47 | 30 | 9 | 1529 | 0.8 | 83 | 132-MB4 |
Q15 | 35 | 40 | 2.2 | 468 | 3.3 | 78 | 100-LA4 |
Q15 | 35 | 40 | 3 | 638 | 2.4 | 78 | 100-LB4 |
Q15 | 35 | 40 | 4 | 851 | 1.8 | 78 | 112-M4 |
Q15 | 35 | 40 | 5.5 | 1171 | 1.3 | 78 | 132-S4 |
Q15 | 35 | 40 | 7.5 | 1596 | 1 | 78 | 132-MA4 |
Q15 | 35 | 40 | 9 | 1915 | 0.8 | 78 | 132-MB4 |
Q15 | 28 | 50 | 2.2 | 570 | 2.5 | 76 | 100-LA4 |
Q15 | 28 | 50 | 3 | 778 | 1.8 | 76 | 100-LB4 |
Q15 | 28 | 50 | 4 | 1037 | 1.4 | 76 | 112-M4 |
Q15 | 28 | 50 | 5.5 | 1426 | 1 | 76 | 132-S4 |
Q15 | 23 | 60 | 2.2 | 657 | 1.9 | 73 | 100-LA4 |
Q15 | 23 | 60 | 3 | 896 | 1.4 | 73 | 100-LB4 |
Q15 | 23 | 60 | 4 | 1195 | 1.1 | 73 | 112-M4 |
Q15 | 23 | 60 | 5.5 | 1643 | 0.8 | 73 | 132-S4 |
Q15 | 18 | 80 | 2.2 | 816 | 1.4 | 68 | 100-LA4 |
Q15 | 18 | 80 | 3 | 1113 | 1 | 68 | 100-LB4 |
Q15 | 18 | 80 | 4 | 1484 | 0.8 | 68 | 112-M4 |
Q15 | 14 | 100 | 2.2 | 960 | 1 | 64 | 100-LA4 |
Q15 | 14 | 100 | 3 | 1310 | 0.8 | 64 | 100-LB4 |
weitere Leistungen auf Anfrage / Autres puissances sur demande