Aluminium - Schneckengetriebe Q 63 - 147Nm
Réducteur à vis sans fins aluminium Q 63 - 147Nm
Basis-Model mit Kupplungs Eingang
Hohlwelle ø 25mm
Avec entrée accouplement
arbre creux ø 25mm
N° | n2 | i= | kW | Nm | SF |
min.-1 | :1 | max. | n2 | ||
1680304 | 200 | 7 | 1.8 | 71 | 1.8 |
1680305 | 140 | 10 | 1.8 | 99 | 1.4 |
1680306 | 93 | 15 | 1.5 | 121 | 1.1 |
1680307 | 74 | 19 | 1.1 | 111 | 1.2 |
1680307S | 58 | 24 | 1.1 | 135 | 1 |
1680308 | 47 | 30 | 1.1 | 167 | 0.9 |
1680309 | 39 | 36 | 0.75 | 125 | 1.2 |
1680310 | 31 | 45 | 0.55 | 111 | 1.2 |
1680311 | 23 | 60 | 0.55 | 140 | 0.9 |
1680312 | 21 | 67 | 0.55 | 151 | 0.8 |
1680313 | 17.5 | 80 | 0.37 | 115 | 1 |
1680314 | 14.9 | 94 | 0.37 | 123 | 1 |
Ersatzteile
Masszeichnungen
Typ | Drehzahl | Untersetzung | Motor Leistung | Drehmoment | Service Factor | Wirkungsgrad | Motor |
( n2 ) | ( i ) | ( kW ) | ( Nm ) | ( f.s. ) | IEC | ||
Q63 | 200 | 7 | 0.55 | 22 | 5.7 | 83 | 80-A4 |
Q63 | 200 | 7 | 0.75 | 30 | 4.2 | 83 | 80-B4 |
Q63 | 200 | 7 | 1.1 | 44 | 2.9 | 83 | 90-S4 |
Q63 | 200 | 7 | 1.5 | 59 | 2.1 | 83 | 90-LA4 |
Q63 | 200 | 7 | 1.85 | 73 | 1.7 | 83 | 90-LB4 |
Q63 | 140 | 10 | 0.37 | 20 | 6.6 | 81 | 71-B4 |
Q63 | 140 | 10 | 0.55 | 30 | 4.4 | 81 | 80-A4 |
Q63 | 140 | 10 | 0.75 | 41 | 3.2 | 81 | 80-B4 |
Q63 | 140 | 10 | 1.1 | 61 | 2.2 | 81 | 90-S4 |
Q63 | 140 | 10 | 1.5 | 83 | 1.6 | 81 | 90-LA4 |
Q63 | 140 | 10 | 1.85 | 102 | 1.3 | 81 | 90-LB4 |
Q63 | 93 | 15 | 0.25 | 20 | 6.8 | 79 | 71-A4 |
Q63 | 93 | 15 | 0.37 | 30 | 4.6 | 79 | 71-B4 |
Q63 | 93 | 15 | 0.55 | 44 | 3.1 | 79 | 80-A4 |
Q63 | 93 | 15 | 0.75 | 61 | 2.3 | 79 | 80-B4 |
Q63 | 93 | 15 | 1.1 | 89 | 1.5 | 79 | 90-S4 |
Q63 | 93 | 15 | 1.5 | 121 | 1.1 | 79 | 90-LA4 |
Q63 | 93 | 15 | 1.85 | 150 | 0.9 | 79 | 90-LB4 |
Q63 | 74 | 19 | 0.25 | 25 | 5.4 | 78 | 71-A4 |
Q63 | 74 | 19 | 0.37 | 37 | 3.7 | 78 | 71-B4 |
Q63 | 74 | 19 | 0.55 | 56 | 2.5 | 78 | 80-A4 |
Q63 | 74 | 19 | 0.75 | 76 | 1.8 | 78 | 80-B4 |
Q63 | 74 | 19 | 1.1 | 111 | 1.2 | 78 | 90-S4 |
Q63 | 74 | 19 | 1.5 | 152 | 0.9 | 78 | 90-LA4 |
Q63 | 58 | 24 | 0.25 | 31 | 4.6 | 75 | 71-A4 |
Q63 | 58 | 24 | 0.37 | 45 | 3.1 | 75 | 71-B4 |
Q63 | 58 | 24 | 0.55 | 68 | 2.1 | 75 | 80-A4 |
Q63 | 58 | 24 | 0.75 | 92 | 1.5 | 75 | 80-B4 |
Q63 | 58 | 24 | 1.1 | 135 | 1 | 75 | 90-S4 |
Q63 | 58 | 24 | 1.5 | 184 | 0.8 | 75 | 90-LA4 |
Q63 | 47 | 30 | 0.25 | 38 | 3.9 | 74 | 71-A4 |
Q63 | 47 | 30 | 0.37 | 56 | 2.6 | 74 | 71-B4 |
Q63 | 47 | 30 | 0.55 | 83 | 1.8 | 74 | 80-A4 |
Q63 | 47 | 30 | 0.75 | 114 | 1.3 | 74 | 80-B4 |
Q63 | 47 | 30 | 1.1 | 167 | 0.9 | 74 | 90-S4 |
Q63 | 39 | 36 | 0.25 | 42 | 3.5 | 68 | 71-A4 |
Q63 | 39 | 36 | 0.37 | 62 | 2.4 | 68 | 71-B4 |
Q63 | 39 | 36 | 0.55 | 92 | 1.6 | 68 | 80-A4 |
Q63 | 39 | 36 | 0.75 | 125 | 1.2 | 68 | 80-B4 |
Q63 | 39 | 36 | 1.1 | 184 | 0.8 | 68 | 90-S4 |
Q63 | 35 | 40 | 0.25 | 45 | 3.1 | 66 | 71-A4 |
Q63 | 35 | 40 | 0.37 | 67 | 2.1 | 66 | 71-B4 |
Q63 | 35 | 40 | 0.55 | 99 | 1.4 | 66 | 80-A4 |
Q63 | 35 | 40 | 0.75 | 135 | 1 | 66 | 80-B4 |
Q63 | 31 | 45 | 0.12 | 24 | 5.6 | 66 | 63-A4 |
Q63 | 31 | 45 | 0.18 | 36 | 3.7 | 66 | 63-B4 |
Q63 | 31 | 45 | 0.25 | 51 | 2.7 | 66 | 71-A4 |
Q63 | 31 | 45 | 0.37 | 75 | 1.8 | 66 | 71-B4 |
Q63 | 31 | 45 | 0.55 | 111 | 1.2 | 66 | 80-A4 |
Q63 | 31 | 45 | 0.75 | 152 | 0.9 | 66 | 80-B4 |
Q63 | 23 | 60 | 0.12 | 30 | 4.3 | 62 | 63-A4 |
Q63 | 23 | 60 | 0.18 | 46 | 2.9 | 62 | 63-B4 |
Q63 | 23 | 60 | 0.25 | 63 | 2.1 | 62 | 71-A4 |
Q63 | 23 | 60 | 0.37 | 94 | 1.4 | 62 | 71-B4 |
Q63 | 23 | 60 | 0.55 | 140 | 0.9 | 62 | 80-A4 |
Q63 | 21 | 67 | 0.12 | 33 | 3.8 | 60 | 63-A4 |
Q63 | 21 | 67 | 0.18 | 49 | 2.5 | 60 | 63-B4 |
Q63 | 21 | 67 | 0.25 | 69 | 1.8 | 60 | 71-A4 |
Q63 | 21 | 67 | 0.37 | 101 | 1.2 | 60 | 71-B4 |
Q63 | 21 | 67 | 0.55 | 151 | 0.8 | 60 | 80-A4 |
Q63 | 18 | 80 | 0.12 | 37 | 3.2 | 57 | 63-A4 |
Q63 | 18 | 80 | 0.18 | 56 | 2.1 | 57 | 63-B4 |
Q63 | 18 | 80 | 0.25 | 78 | 1.5 | 57 | 71-A4 |
Q63 | 18 | 80 | 0.37 | 115 | 1 | 57 | 71-B4 |
Q63 | 15 | 94 | 0.12 | 40 | 3 | 52 | 63-A4 |
Q63 | 15 | 94 | 0.18 | 60 | 2 | 52 | 63-B4 |
Q63 | 15 | 94 | 0.25 | 83 | 1.4 | 52 | 71-A4 |
Q63 | 15 | 94 | 0.37 | 123 | 1 | 52 | 71-B4 |
weitere Leistungen auf Anfrage / Autres puissances sur demande