Aluminium - Schneckengetriebe Q 85 - 347 Nm
Réducteur à vis sans fins aluminium Q 85 - 347 Nm
Basis-Model mit IEC Eingang
Hohlwelle ø 35mm
Avec entrée IEC
arbre creux ø 35mm
N° | n2 | i= | kW | Nm | SF |
min.-1 | :1 | max. | n2 | ||
200 | 7 | 4 | 168 | 1.5 | |
140 | 10 | 4 | 218 | 1.3 | |
100 | 14 | 3 | 223 | 1.4 | |
70 | 20 | 2.2 | 237 | 1.2 | |
64 | 22 | 2.2 | 258 | 1.1 | |
50 | 28 | 2.2 | 315 | 1.1 | |
37 | 38 | 1.5 | 276 | 1.2 | |
30 | 46 | 1.5 | 320 | 1 | |
27 | 52 | 1.1 | 258 | 1.1 | |
21 | 67 | 1.1 | 327 | 0.9 | |
18.9 | 74 | 0.75 | 220 | 1.2 | |
14.6 | 96 | 0.55 | 191 | 1.3 |
Ersatzteile
Masszeichnungen
Typ | Drehzahl | Untersetzung | Motor Leistung | Drehmoment | Service Factor | Wirkungsgrad | Motor |
( n2 ) | ( i ) | ( kW ) | ( Nm ) | ( f.s. ) | IEC | ||
Q85 | 200 | 7 | 1.1 | 46 | 5.6 | 88 | 90-S4 |
Q85 | 200 | 7 | 1.5 | 63 | 4.1 | 88 | 90-LA4 |
Q85 | 200 | 7 | 1.85 | 78 | 3.3 | 88 | 90-LB4 |
Q85 | 200 | 7 | 2.2 | 92 | 2.8 | 88 | 100-LA4 |
Q85 | 200 | 7 | 3 | 126 | 2 | 88 | 100-LB4 |
Q85 | 200 | 7 | 4 | 168 | 1.5 | 88 | 112-M4 |
Q85 | 140 | 10 | 0.75 | 41 | 6.9 | 80 | 80-B4 |
Q85 | 140 | 10 | 1.1 | 60 | 4.7 | 80 | 90-S4 |
Q85 | 140 | 10 | 1.5 | 82 | 3.5 | 80 | 90-LA4 |
Q85 | 140 | 10 | 1.85 | 101 | 2.8 | 80 | 90-LB4 |
Q85 | 140 | 10 | 2.2 | 120 | 2.4 | 80 | 100-LA4 |
Q85 | 140 | 10 | 3 | 164 | 1.7 | 80 | 100-LB4 |
Q85 | 140 | 10 | 4 | 218 | 1.3 | 80 | 112-M4 |
Q85 | 100 | 14 | 0.55 | 41 | 7.4 | 78 | 80-A4 |
Q85 | 100 | 14 | 0.75 | 56 | 5.5 | 78 | 80-B4 |
Q85 | 100 | 14 | 1.1 | 82 | 3.7 | 78 | 90-S4 |
Q85 | 100 | 14 | 1.5 | 112 | 2.7 | 78 | 90-LA4 |
Q85 | 100 | 14 | 1.85 | 138 | 2.2 | 78 | 90-LB4 |
Q85 | 100 | 14 | 2.2 | 164 | 1.9 | 78 | 100-LA4 |
Q85 | 100 | 14 | 3 | 223 | 1.4 | 78 | 100-LB4 |
Q85 | 100 | 14 | 4 | 298 | 1 | 78 | 112-M4 |
Q85 | 70 | 20 | 0.55 | 59 | 5 | 79 | 80-A4 |
Q85 | 70 | 20 | 0.75 | 81 | 3.6 | 79 | 80-B4 |
Q85 | 70 | 20 | 1.1 | 119 | 2.5 | 79 | 90-S4 |
Q85 | 70 | 20 | 1.5 | 162 | 1.8 | 79 | 90-LA4 |
Q85 | 70 | 20 | 1.85 | 199 | 1.5 | 79 | 90-LB4 |
Q85 | 70 | 20 | 2.2 | 237 | 1.2 | 79 | 100-LA4 |
Q85 | 70 | 20 | 3 | 323 | 0.9 | 79 | 100-LB4 |
Q85 | 64 | 22 | 0.55 | 64 | 4.6 | 78 | 80-A4 |
Q85 | 64 | 22 | 0.75 | 88 | 3.3 | 78 | 80-B4 |
Q85 | 64 | 22 | 1.1 | 129 | 2.3 | 78 | 90-S4 |
Q85 | 64 | 22 | 1.5 | 176 | 1.7 | 78 | 90-LA4 |
Q85 | 64 | 22 | 1.85 | 217 | 1.4 | 78 | 90-LB4 |
Q85 | 64 | 22 | 2.2 | 258 | 1.1 | 78 | 100-LA4 |
Q85 | 64 | 22 | 3 | 351 | 0.8 | 78 | 100-LB4 |
Q85 | 50 | 28 | 0.55 | 79 | 4.4 | 75 | 80-A4 |
Q85 | 50 | 28 | 0.75 | 107 | 3.2 | 75 | 80-B4 |
Q85 | 50 | 28 | 1.1 | 158 | 2.2 | 75 | 90-S4 |
Q85 | 50 | 28 | 1.5 | 215 | 1.6 | 75 | 90-LA4 |
Q85 | 50 | 28 | 1.85 | 265 | 1.3 | 75 | 90-LB4 |
Q85 | 50 | 28 | 2.2 | 315 | 1.1 | 75 | 100-LA4 |
Q85 | 50 | 28 | 3 | 430 | 0.8 | 75 | 100-LB4 |
Q85 | 37 | 38 | 0.25 | 46 | 7.3 | 71 | 71-A4 |
Q85 | 37 | 38 | 0.37 | 68 | 4.9 | 71 | 71-B4 |
Q85 | 37 | 38 | 0.55 | 101 | 3.3 | 71 | 80-A4 |
Q85 | 37 | 38 | 0.75 | 138 | 2.4 | 71 | 80-B4 |
Q85 | 37 | 38 | 1.1 | 202 | 1.7 | 71 | 90-S4 |
Q85 | 37 | 38 | 1.5 | 276 | 1.2 | 71 | 90-LA4 |
Q85 | 37 | 38 | 1.85 | 340 | 1 | 71 | 90-LB4 |
Q85 | 30 | 46 | 0.25 | 53 | 6.1 | 68 | 71-A4 |
Q85 | 30 | 46 | 0.37 | 79 | 4.1 | 68 | 71-B4 |
Q85 | 30 | 46 | 0.55 | 117 | 2.8 | 68 | 80-A4 |
Q85 | 30 | 46 | 0.75 | 160 | 2 | 68 | 80-B4 |
Q85 | 30 | 46 | 1.1 | 235 | 1.4 | 68 | 90-S4 |
Q85 | 30 | 46 | 1.5 | 320 | 1 | 68 | 90-LA4 |
Q85 | 30 | 46 | 1.85 | 395 | 0.8 | 68 | 90-LB4 |
Q85 | 27 | 52 | 0.25 | 59 | 4.9 | 66 | 71-A4 |
Q85 | 27 | 52 | 0.37 | 87 | 3.3 | 66 | 71-B4 |
Q85 | 27 | 52 | 0.55 | 129 | 2.2 | 66 | 80-A4 |
Q85 | 27 | 52 | 0.75 | 176 | 1.6 | 66 | 80-B4 |
Q85 | 27 | 52 | 1.1 | 258 | 1.1 | 66 | 90-S4 |
Q85 | 27 | 52 | 1.5 | 351 | 0.8 | 66 | 90-LA4 |
Q85 | 21 | 67 | 0.25 | 74 | 3.9 | 65 | 71-A4 |
Q85 | 21 | 67 | 0.37 | 110 | 2.6 | 65 | 71-B4 |
Q85 | 21 | 67 | 0.55 | 163 | 1.8 | 65 | 80-A4 |
Q85 | 21 | 67 | 0.75 | 223 | 1.3 | 65 | 80-B4 |
Q85 | 21 | 67 | 1.1 | 327 | 0.9 | 65 | 90-S4 |
Q85 | 19 | 74 | 0.25 | 73 | 3.7 | 58 | 71-A4 |
Q85 | 19 | 74 | 0.37 | 108 | 2.5 | 58 | 71-B4 |
Q85 | 19 | 74 | 0.55 | 161 | 1.7 | 58 | 80-A4 |
Q85 | 19 | 74 | 0.75 | 220 | 1.2 | 58 | 80-B4 |
Q85 | 19 | 74 | 1.1 | 322 | 0.8 | 58 | 90-S4 |
Q85 | 15 | 96 | 0.25 | 87 | 2.8 | 53 | 71-A4 |
Q85 | 15 | 96 | 0.37 | 128 | 1.9 | 53 | 71-B4 |
Q85 | 15 | 96 | 0.55 | 191 | 1.3 | 53 | 80-A4 |
Q85 | 15 | 96 | 0.75 | 260 | 0.9 | 53 | 80-B4 |
weitere Leistungen auf Anfrage / Autres puissances sur demande