Grauguss - Schneckengetriebe Q 13 - 1050 Nm
Réducteur à vis sans fins fonte Q 13 - 1050 Nm
Basis-Model mit IEC Eingang
Hohlwelle ø 42mm
Avec entrée IEC
arbre creux ø 42mm
N° | n2 | i= | kW | Nm | SF |
min.-1 | :1 | max. | n2 | ||
187 | 7.5 | 7.5 | 345 | 2.1 | |
140 | 10 | 7.5 | 455 | 1.8 | |
93 | 15 | 7.5 | 668 | 1.4 | |
70 | 20 | 7.5 | 870 | 1 | |
56 | 25 | 5.5 | 788 | 1.2 | |
46.7 | 30 | 5.5 | 900 | 1.2 | |
35 | 40 | 4 | 851 | 1.2 | |
28 | 50 | 4 | 1023 | 0.9 | |
23.3 | 60 | 3 | 896 | 1 | |
17.5 | 80 | 2.2 | 816 | 1 | |
14 | 100 | 1.5 | 655 | 1.1 |
Ersatzteile
Masszeichnungen
Typ | Drehzahl | Untersetzung | Motor Leistung | Drehmoment | Service Factor | Wirkungsgrad | Motor |
( n2 ) | ( i ) | ( kW ) | ( Nm ) | ( f.s. ) | IEC | ||
Q13 | 187 | 7.5 | 2.2 | 101 | 7.3 | 90 | 100-LA4 |
Q13 | 187 | 7.5 | 3 | 138 | 5.4 | 90 | 100-LB4 |
Q13 | 187 | 7.5 | 4 | 184 | 4 | 90 | 112-M4 |
Q13 | 187 | 7.5 | 5.5 | 253 | 2.9 | 90 | 132-S4 |
Q13 | 187 | 7.5 | 7.5 | 345 | 2.1 | 90 | 132-MA4 |
Q13 | 187 | 7.5 | 9 | 414 | 1.8 | 90 | 132-MB4 |
Q13 | 140 | 10 | 2.2 | 134 | 6.1 | 89 | 100-LA4 |
Q13 | 140 | 10 | 3 | 182 | 4.5 | 89 | 100-LB4 |
Q13 | 140 | 10 | 4 | 243 | 3.4 | 89 | 112-M4 |
Q13 | 140 | 10 | 5.5 | 334 | 2.5 | 89 | 132-S4 |
Q13 | 140 | 10 | 7.5 | 455 | 1.8 | 89 | 132-MA4 |
Q13 | 140 | 10 | 9 | 546 | 1.5 | 89 | 132-MB4 |
Q13 | 93 | 15 | 2.2 | 196 | 4.7 | 87 | 100-LA4 |
Q13 | 93 | 15 | 3 | 267 | 3.4 | 87 | 100-LB4 |
Q13 | 93 | 15 | 4 | 356 | 2.6 | 87 | 112-M4 |
Q13 | 93 | 15 | 5.5 | 490 | 1.9 | 87 | 132-S4 |
Q13 | 93 | 15 | 7.5 | 668 | 1.4 | 87 | 132-MA4 |
Q13 | 93 | 15 | 9 | 801 | 1.1 | 87 | 132-MB4 |
Q13 | 70 | 20 | 2.2 | 255 | 3.5 | 85 | 100-LA4 |
Q13 | 70 | 20 | 3 | 348 | 2.6 | 85 | 100-LB4 |
Q13 | 70 | 20 | 4 | 464 | 2 | 85 | 112-M4 |
Q13 | 70 | 20 | 5.5 | 638 | 1.4 | 85 | 132-S4 |
Q13 | 70 | 20 | 7.5 | 870 | 1 | 85 | 132-MA4 |
Q13 | 70 | 20 | 9 | 1044 | 0.9 | 85 | 132-MB4 |
Q13 | 56 | 25 | 2.2 | 315 | 3 | 84 | 100-LA4 |
Q13 | 56 | 25 | 3 | 430 | 2.2 | 84 | 100-LB4 |
Q13 | 56 | 25 | 4 | 573 | 1.6 | 84 | 112-M4 |
Q13 | 56 | 25 | 5.5 | 788 | 1.2 | 84 | 132-S4 |
Q13 | 56 | 25 | 7.5 | 1074 | 0.9 | 84 | 132-MA4 |
Q13 | 47 | 30 | 2.2 | 360 | 2.9 | 80 | 100-LA4 |
Q13 | 47 | 30 | 3 | 491 | 2.1 | 80 | 100-LB4 |
Q13 | 47 | 30 | 4 | 655 | 1.6 | 80 | 112-M4 |
Q13 | 47 | 30 | 5.5 | 900 | 1.2 | 80 | 132-S4 |
Q13 | 47 | 30 | 7.5 | 1228 | 0.9 | 80 | 132-MA4 |
Q13 | 35 | 40 | 2.2 | 468 | 2.2 | 78 | 100-LA4 |
Q13 | 35 | 40 | 3 | 638 | 1.6 | 78 | 100-LB4 |
Q13 | 35 | 40 | 4 | 851 | 1.2 | 78 | 112-M4 |
Q13 | 35 | 40 | 5.5 | 1171 | 0.9 | 78 | 132-S4 |
Q13 | 28 | 50 | 1.1 | 281 | 3.5 | 75 | 90-S4 |
Q13 | 28 | 50 | 1.5 | 384 | 2.5 | 75 | 90-LA4 |
Q13 | 28 | 50 | 1.85 | 473 | 2.1 | 75 | 90-LB4 |
Q13 | 28 | 50 | 2.2 | 563 | 1.7 | 75 | 100-LA4 |
Q13 | 28 | 50 | 3 | 767 | 1.3 | 75 | 100-LB4 |
Q13 | 28 | 50 | 4 | 1023 | 0.9 | 75 | 112-M4 |
Q13 | 23 | 60 | 1.1 | 329 | 2.8 | 73 | 90-S4 |
Q13 | 23 | 60 | 1.5 | 448 | 2.1 | 73 | 90-LA4 |
Q13 | 23 | 60 | 1.85 | 553 | 1.7 | 73 | 90-LB4 |
Q13 | 23 | 60 | 2.2 | 657 | 1.4 | 73 | 100-LA4 |
Q13 | 23 | 60 | 3 | 896 | 1 | 73 | 100-LB4 |
Q13 | 23 | 60 | 4 | 1195 | 0.8 | 73 | 112-M4 |
Q13 | 18 | 80 | 1.1 | 408 | 2.1 | 68 | 90-S4 |
Q13 | 18 | 80 | 1.5 | 557 | 1.5 | 68 | 90-LA4 |
Q13 | 18 | 80 | 1.85 | 687 | 1.2 | 68 | 90-LB4 |
Q13 | 18 | 80 | 2.2 | 816 | 1 | 68 | 100-LA4 |
Q13 | 18 | 80 | 3 | 1113 | 0.8 | 68 | 100-LB4 |
Q13 | 14 | 100 | 1.1 | 480 | 1.5 | 64 | 90-S4 |
Q13 | 14 | 100 | 1.5 | 655 | 1.1 | 64 | 90-LA4 |
Q13 | 14 | 100 | 1.85 | 808 | 0.9 | 64 | 90-LB4 |
Q13 | 14 | 100 | 2.2 | 960 | 0.8 | 64 | 100-LA4 |
weitere Leistungen auf Anfrage / Autres puissances sur demande