Aluminium - Schneckengetriebe Q 45 - 41Nm
Réducteur à vis sans fins aluminium Q 45 - 41Nm
Basis-Model mit Kupplungs Eingang
Hohlwelle ø18 / 19 mm
Avec entrée accouplement
arbre creux ø18 / 19 mm
| N° | n2 | i= | kW | Nm | SF |
| min.-1 | :1 | max. | n2 | ||
| 1680260 | 200 | 7 | 0.37 | 14 | 2.2 |
| 1680262 | 140 | 10 | 0.37 | 20 | 1.5 |
| 1680264 | 100 | 14 | 0.37 | 27 | 1.1 |
| 1680266 | 67 | 21 | 0.37 | 36 | 1.2 |
| 1680268 | 50 | 28 | 0.25 | 31 | 1.3 |
| 1680270 | 38 | 37 | 0.25 | 40 | 1 |
| 1680272 | 30 | 46 | 0.25 | 46 | 0.9 |
| 1680274 | 23 | 60 | 0.18 | 41 | 1 |
| 1680276 | 20 | 70 | 0.12 | 31 | 1 |
| 1680280 | 13.7 | 102 | 0.09 | 31 | 1 |
| N° | n2 | i= | kW | Nm | SF |
| min.-1 | :1 | max. | n2 | ||
| 1680261 | 200 | 7 | 0.37 | 14 | 2.2 |
| 1680263 | 140 | 10 | 0.37 | 20 | 1.5 |
| 1680265 | 100 | 14 | 0.37 | 27 | 1.1 |
| 1680267 | 67 | 21 | 0.37 | 36 | 1.2 |
| 1680269 | 50 | 28 | 0.25 | 31 | 1.3 |
| 1680271 | 38 | 37 | 0.25 | 40 | 1 |
| 1680273 | 30 | 46 | 0.25 | 46 | 0.9 |
| 1680275 | 23 | 60 | 0.18 | 41 | 1 |
| 1680277 | 20 | 70 | 0.12 | 31 | 1 |
| 1680281 | 14 | 102 | 0.09 | 31 | 1 |
| Typ | Drehzahl | Untersetzung | Motor Leistung | Drehmoment | Service Factor | Wirkungsgrad | Motor |
| ( n2 ) | ( i ) | ( kW ) | ( Nm ) | ( f.s. ) | IEC | ||
| Q45 | 200 | 7 | 0.12 | 5 | 6.6 | 80 | 63-A4 |
| Q45 | 200 | 7 | 0.18 | 7 | 4.4 | 80 | 63-B4 |
| Q45 | 200 | 7 | 0.25 | 10 | 3.2 | 80 | 71-A4 |
| Q45 | 200 | 7 | 0.37 | 14 | 2.2 | 80 | 71-B4 |
| Q45 | 140 | 10 | 0.09 | 5 | 6.3 | 79 | 56-B4 |
| Q45 | 140 | 10 | 0.12 | 6 | 4.7 | 79 | 63-A4 |
| Q45 | 140 | 10 | 0.18 | 10 | 3.1 | 79 | 63-B4 |
| Q45 | 140 | 10 | 0.25 | 13 | 2.3 | 79 | 71-A4 |
| Q45 | 140 | 10 | 0.37 | 20 | 1.5 | 79 | 71-B4 |
| Q45 | 100 | 14 | 0.06 | 4 | 6.9 | 77 | 56-A4 |
| Q45 | 100 | 14 | 0.09 | 7 | 4.6 | 77 | 56-B4 |
| Q45 | 100 | 14 | 0.12 | 9 | 3.5 | 77 | 63-A4 |
| Q45 | 100 | 14 | 0.18 | 13 | 2.3 | 77 | 63-B4 |
| Q45 | 100 | 14 | 0.25 | 18 | 1.7 | 77 | 71-A4 |
| Q45 | 100 | 14 | 0.37 | 27 | 1.1 | 77 | 71-B4 |
| Q45 | 67 | 21 | 0.06 | 6 | 7.1 | 67 | 56-A4 |
| Q45 | 67 | 21 | 0.09 | 9 | 4.7 | 67 | 56-B4 |
| Q45 | 67 | 21 | 0.12 | 12 | 3.6 | 67 | 63-A4 |
| Q45 | 67 | 21 | 0.18 | 17 | 2.4 | 67 | 63-B4 |
| Q45 | 67 | 21 | 0.25 | 24 | 1.7 | 67 | 71-A4 |
| Q45 | 67 | 21 | 0.37 | 36 | 1.2 | 67 | 71-B4 |
| Q45 | 50 | 28 | 0.06 | 7 | 5.5 | 65 | 56-A4 |
| Q45 | 50 | 28 | 0.09 | 11 | 3.7 | 65 | 56-B4 |
| Q45 | 50 | 28 | 0.12 | 15 | 2.7 | 65 | 63-A4 |
| Q45 | 50 | 28 | 0.18 | 22 | 1.8 | 65 | 63-B4 |
| Q45 | 50 | 28 | 0.25 | 31 | 1.3 | 65 | 71-A4 |
| Q45 | 50 | 28 | 0.37 | 46 | 0.9 | 65 | 71-B4 |
| Q45 | 38 | 37 | 0.06 | 10 | 4.3 | 63 | 56-A4 |
| Q45 | 38 | 37 | 0.09 | 14 | 2.9 | 63 | 56-B4 |
| Q45 | 38 | 37 | 0.12 | 19 | 2.1 | 63 | 63-A4 |
| Q45 | 38 | 37 | 0.18 | 29 | 1.4 | 63 | 63-B4 |
| Q45 | 38 | 37 | 0.25 | 40 | 1 | 63 | 71-A4 |
| Q45 | 30 | 46 | 0.06 | 11 | 3.7 | 59 | 56-A4 |
| Q45 | 30 | 46 | 0.09 | 17 | 2.5 | 59 | 56-B4 |
| Q45 | 30 | 46 | 0.12 | 22 | 1.8 | 59 | 63-A4 |
| Q45 | 30 | 46 | 0.18 | 33 | 1.2 | 59 | 63-B4 |
| Q45 | 30 | 46 | 0.25 | 46 | 0.9 | 59 | 71-A4 |
| Q45 | 23 | 60 | 0.06 | 14 | 3 | 56 | 56-A4 |
| Q45 | 23 | 60 | 0.09 | 21 | 2 | 56 | 56-B4 |
| Q45 | 23 | 60 | 0.12 | 28 | 1.5 | 56 | 63-A4 |
| Q45 | 23 | 60 | 0.18 | 41 | 1 | 56 | 63-B4 |
| Q45 | 20 | 70 | 0.06 | 15 | 2 | 54 | 56-A4 |
| Q45 | 20 | 70 | 0.09 | 23 | 1.3 | 54 | 56-B4 |
| Q45 | 20 | 70 | 0.12 | 31 | 1 | 54 | 63-A4 |
| Q45 | 14 | 102 | 0.06 | 20 | 1.4 | 49 | 56-A4 |
| Q45 | 14 | 102 | 0.09 | 31 | 1 | 49 | 56-B4 |
weitere Leistungen auf Anfrage / Autres puissances sur demande